Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Eguilles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1710-1812) | 7.554 | 7.547 | |
| Eygalières [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1698-1930) | 8.902 | 8.887 | |
| Eyguières [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1692-1812) | 11.195 | 11.195 | |
| Eyguières - Roquemartine [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1645-1804) | 421 | 421 | |
| Eyragues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1667-1792) | 9.873 | 9.873 | |
| Totaux : | 37.945 | 37.923 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents
de l'association généalogique des Bouches-du-Rhône ( AG13)
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.