Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Tarascon - Notre-Dame de Lansac [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1636-1790) | 1.105 | 1.105 | |
| Tarascon - Saint-Jacques [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1702-1792) | 309 | 309 | |
| Tarascon - Saint-Thomas de Laurade [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1702-1791) | 356 | 356 | |
| Tarascon - Sainte-Marthe [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1657-1667) | 4.197 | 4.197 | |
| Trets [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1520-1830) | 25.514 | 25.514 | |
| Totaux : | 31.481 | 31.481 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents
de l'association généalogique des Bouches-du-Rhône ( AG13)
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.