Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C E F G I J L M N O P R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Aix-en-Provence - Hôpital Saint-Jacques [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1667-1793) | 17.492 | 12.302 | |
Aix-en-Provence - Les Milles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1701-1792) | 2.453 | 1.722 | |
Aix-en-Provence - Madeleine [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1668-1792) | 22.352 | 13.225 | |
Aix-en-Provence - Oratoriens [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1770-1773) | 9 | 2 | |
Aix-en-Provence - Paroisse Puyricard [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1634-1792) | 2.299 | 1.601 | |
Aix-en-Provence - Pénitents bleus [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1773-1775) | 11 | 7 | |
Aix-en-Provence - Picpus [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1770-1773) | 26 | 16 | |
Aix-en-Provence - Quartier Puyricard [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1800-1902) | 3.475 | 3.445 | |
Aix-en-Provence - Récollets [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1772-1789) | 149 | 69 | |
Aix-en-Provence - Saint-Esprit [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1748-1792) | 4.136 | 2.586 | |
Aix-en-Provence - Saint-Sauveur [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1668-1761) | 7.226 | 3.132 | |
Aix-en-Provence - Séminaire [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1769-1775) | 8 | 0 | |
Aix-en-Provence - St-Jean du Faubourg [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1697-1792) | 4.867 | 4.867 | |
Allauch [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1599-1806) | 15.528 | 15.114 | |
Alleins [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1600-1902) | 9.598 | 7.019 | |
Arles - Albaron [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1560-1792) | 371 | 150 | |
Arles - Grand Carmes [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1737-1757) | 69 | 6 | |
Arles - Hôtel-Dieu [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1644-1792) | 20.084 | 4.391 | |
Arles - Minimes [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1627-1780) | 730 | 178 | |
Arles - Plan-du-Bourg [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1749-1775) | 46 | 29 | |
Arles - Prêcheurs [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1737-1737) | 12 | 5 | |
Arles - Saint-Julien [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1670-1792) | 6.868 | 4.242 | |
Arles - Saint-Laurent [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1668-1791) | 7.304 | 4.053 | |
Arles - Saint-Louis de la Trésorière [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1672-1792) | 274 | 122 | |
Arles - Saint-Pierre-de-Trinquetaille [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1660-1792) | 5.768 | 3.675 | |
Arles - Saint-Trophime [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1733-1789) | 78 | 4 | |
Arles - Sainte-Croix [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1668-1673) | 703 | 267 | |
Arles - Sambuc [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1654-1792) | 532 | 222 | |
Arles - Sansouires [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1720-1792) | 338 | 185 | |
Arles - Ursulines [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1603-1792) | 156 | 0 | |
Arles - Villeneuve [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1662-1792) | 186 | 90 | |
Aubagne [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1645-1792) | 18.305 | 12.293 | |
Aureille [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1600-1901) | 3.657 | 2.915 | |
Auriol [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1667-1792) | 11.199 | 10.850 | |
Aurons [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1636-1902) | 1.107 | 765 | |
Barbentane [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1578-1802) | 9.129 | 4.062 | |
Beaurecueil [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1763-1831) | 438 | 272 | |
Beaurecueil - Roques-Hautes [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1794-1824) | 21 | 21 | |
Belcodene [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1794-1817) | 67 | 48 | |
Berre-l'Etang [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1890-1915) | 1.053 | 1.015 | |
Bouc-Bel-Air [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1591-1812) | 5.605 | 3.615 | |
Boulbon [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1630-1803) | 3.990 | 2.008 | |
Cabannes [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1673-1810) | 3.816 | 2.112 | |
Cabries [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1568-1852) | 5.214 | 3.696 | |
Carry-le-Rouet [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1670-1902) | 1.757 | 1.256 | |
Ceyreste [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1843-1882) | 640 | 625 | |
Charleval [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1752-1810) | 693 | 225 | |
Châteauneuf-le-Rouge [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1675-1806) | 460 | 283 | |
Châteauneuf-le-Rouge - La Galinière [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1793-1818) | 59 | 32 | |
Châteauneuf-les-Martigues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1674-1874) | 1.513 | 657 | |
Châteaurenard [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1594-1811) | 9.701 | 4.456 | |
Confoux [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1701-1791) | 250 | 125 | |
Cornillon [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1562-1812) | 1.683 | 972 | |
Cornillon-Confoux [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1863-1902) | 459 | 459 | |
Cuges-les-Pins [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1598-1823) | 5.592 | 3.319 | |
Eguilles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1710-1812) | 6.697 | 4.519 | |
Eygalières [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1698-1930) | 4.387 | 2.561 | |
Eyguières [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1692-1812) | 9.771 | 5.769 | |
Eyguières - Roquemartine [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1695-1804) | 215 | 98 | |
Eyragues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1667-1792) | 7.519 | 3.726 | |
Fontvieille [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1668-1791) | 4.693 | 3.014 | |
Fos-sur-Mer [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1655-1872) | 3.322 | 2.110 | |
Fuveau [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1561-1946) | 11.176 | 9.481 | |
Gardanne [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1646-1902) | 15.420 | 12.936 | |
Gemenos [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1608-1789) | 2.452 | 1.181 | |
Grans [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1561-1812) | 7.965 | 4.057 | |
Graveson [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1625-1794) | 3.960 | 1.504 | |
Gréasque [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1776-1823) | 214 | 151 | |
Istres [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1550-1672) | 4.335 | 997 | |
Jouques [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1583-1913) | 11.528 | 8.231 | |
La Barben [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1664-1902) | 1.597 | 1.178 | |
La Bouilladisse [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1880-1910) | 879 | 878 | |
La Ciotat [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1659-1941) | 49.133 | 41.018 | |
La Fare-les-Oliviers [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1653-1792) | 1.725 | 1.009 | |
La Penne-sur-Huveaune [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1713-1812) | 1.301 | 978 | |
La Roque-d'Anthéron [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1600-1792) | 3.189 | 1.529 | |
La Roque-d'Anthéron - Protestants [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1784-1789) | 21 | 8 | |
La Tour-d'Aigues [Vaucluse] | ![]() | (1701-1890) | 7.697 | 5.001 | |
Lamanon [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1676-1902) | 1.423 | 1.124 | |
Lambesc [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1667-1792) | 12.722 | 8.355 | |
Lambesc - Sues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1793-1807) | 41 | 31 | |
Lançon-de-Provence [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1609-1811) | 8.247 | 5.858 | |
Le Puy-Sainte-Réparade [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1599-1902) | 7.161 | 4.844 | |
Le Puy-Sainte-Réparade - Saint-Canadet [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1688-1791) | 552 | 276 | |
Le Tholonet [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1675-1812) | 1.294 | 669 | |
Les Baux-de-Provence [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1560-1560) | 1 | 1 | |
Les Pennes-Mirabeau [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1597-1792) | 2.479 | 932 | |
Les Pennes-Mirabeau - Pierrefeu [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1740-1793) | 460 | 316 | |
Maillane [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1667-1792) | 3.327 | 1.866 | |
Mallemort [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1603-1812) | 6.940 | 4.490 | |
Marignane [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1646-1789) | 5.120 | 2.672 | |
Marseille - Eoures [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1714-1791) | 508 | 345 | |
Marseille - Mazargues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1706-1792) | 763 | 484 | |
Marseille - Non catholiques [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1751-1788) | 430 | 140 | |
Marseille - Saint-Férréol [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1693-1722) | 6.257 | 4.404 | |
Marseille - Saint-Jérome [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1755-1793) | 903 | 590 | |
Marseille - Saint-Just [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1710-1791) | 846 | 576 | |
Marseille - Saint-Marcel [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1793-1794) | 153 | 132 | |
Marseille - Sainte-Marthe [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1741-1792) | 642 | 431 | |
Marseille - Séon [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1793-1793) | 121 | 105 | |
Marseille - Tripoly de Barbarie [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1730-1785) | 46 | 18 | |
Martigues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1792-1900) | 6.649 | 5.857 | |
Martigues - Ferrières [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1667-1792) | 5.727 | 3.663 | |
Martigues - Jonquières [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1677-1792) | 12.037 | 7.754 | |
Martigues - L'Isle [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1675-1792) | 12.714 | 7.002 | |
Martigues - La Couronne [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1665-1792) | 1.365 | 813 | |
Mas-Blanc-des-Alpilles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1792-1904) | 278 | 247 | |
Maussane-les-Alpilles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1754-1901) | 5.982 | 5.183 | |
Meyrargues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1600-1902) | 7.247 | 4.717 | |
Meyreuil [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1643-1902) | 2.758 | 2.244 | |
Mimet [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1775-1902) | 1.585 | 1.355 | |
Miramas [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1599-1902) | 4.511 | 3.480 | |
Miramas - Village [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1895-1939) | 357 | 354 | |
Mouries - Protestants [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1770-1792) | 89 | 0 | |
Noves [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1793-1852) | 1.570 | 526 | |
Orgon [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1656-2007) | 3.694 | 2.427 | |
Peynier [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1571-1862) | 5.618 | 3.886 | |
Peyrolles-en-Provence [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1600-1906) | 6.596 | 4.404 | |
Pélissanne [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1668-1759) | 6.514 | 3.869 | |
Port-de-Bouc [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1866-1900) | 1.023 | 992 | |
Puyloubier [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1593-1906) | 3.622 | 2.987 | |
Rognac [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1647-1792) | 2.071 | 980 | |
Rognes [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1563-1802) | 6.789 | 3.956 | |
Rognonas [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1616-1822) | 1.233 | 681 | |
Roquefort-la-Bédoule [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1655-1902) | 2.148 | 1.637 | |
Roquevaire [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1611-1801) | 8.370 | 5.254 | |
Rousset [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1603-1905) | 1.661 | 1.347 | |
Saint-Andiol [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1645-1792) | 1.464 | 495 | |
Saint-Antonin-sur-Bayon [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1685-1902) | 497 | 457 | |
Saint-Cannat [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1582-1812) | 2.519 | 1.336 | |
Saint-Estève-Janson [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1804-1902) | 284 | 270 | |
Saint-Etienne-du-Grès [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1666-1792) | 1.168 | 660 | |
Saint-Marc-Jaumegarde [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1673-1901) | 1.228 | 1.054 | |
Saint-Martin-de-Crau [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1636-1905) | 3.758 | 2.482 | |
Saint-Mitre-les-Remparts [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1570-1792) | 2.311 | 1.269 | |
Saint-Paul-Lez-Durance [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1600-1907) | 3.546 | 2.463 | |
Saint-Pierre-de-Mézoargues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1627-1901) | 655 | 431 | |
Saint-Savournin [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1675-1902) | 3.130 | 2.776 | |
Saintes-Maries-de-la-Mer - Boismau [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1659-1790) | 1.670 | 909 | |
Salon-de-Provence [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1691-1830) | 24.289 | 16.570 | |
Septèmes-les-Vallons [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1711-1813) | 627 | 305 | |
Sénas [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1637-1899) | 9.125 | 5.793 | |
Simiane-Collongue [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1587-1812) | 3.626 | 2.509 | |
Tarascon - Notre-Dame de Lansac [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1661-1790) | 722 | 386 | |
Tarascon - Saint-Jacques [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1730-1770) | 4.005 | 3.032 | |
Tarascon - Saint-Thomas de Laurade [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1702-1791) | 252 | 154 | |
Trets [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1632-1903) | 8.370 | 7.951 | |
Vauvenargues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1592-1890) | 2.648 | 2.092 | |
Velaux [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1555-1902) | 6.286 | 4.804 | |
Velaux - Protestants [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1671-1684) | 99 | 56 | |
Venelles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1561-1942) | 4.127 | 3.010 | |
Ventabren [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1586-1812) | 3.657 | 2.052 | |
Vernègues [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1558-1902) | 3.459 | 2.066 | |
Verquières [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1688-1901) | 422 | 313 | |
Vitrolles [Bouches-du-Rhône] | ![]() | (1615-1902) | 5.952 | 3.963 | |
Totaux : | 651.292 | 434.673 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents
de l'association généalogique des Bouches-du-Rhône ( AG13)
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.