Années | Nombres d'actes |
---|---|
1693 | 87 |
1694 | 106 |
1695 | 110 |
1696 | 85 |
1697 | 100 |
1698 | 105 |
1699 | 100 |
1700 | 102 |
1701 | 110 |
1702 | 113 |
1703 | 93 |
1704 | 110 |
1705 | 93 |
1706 | 126 |
1707 | 100 |
1708 | 125 |
1709 | 96 |
1710 | 50 |
1711 | 90 |
1712 | 92 |
1713 | 72 |
1714 | 85 |
1715 | 91 |
1716 | 74 |
1717 | 103 |
1718 | 89 |
1719 | 102 |
1720 | 79 |
1721 | 82 |
1722 | 104 |
1723 | 83 |
1724 | 87 |
1725 | 104 |
1726 | 106 |
1727 | 90 |
1728 | 103 |
1729 | 93 |
1730 | 70 |
1731 | 109 |
1732 | 76 |
1733 | 72 |
1734 | 93 |
1735 | 89 |
1736 | 68 |
1737 | 85 |
1738 | 110 |
1739 | 77 |
1740 | 95 |
1741 | 88 |
1742 | 74 |
1743 | 86 |
1744 | 84 |
1745 | 104 |
1746 | 94 |
1747 | 103 |
1748 | 115 |
... | |
44 années | |
... | |
1793 | 94 |
1794 | 86 |
1795 | 70 |
1796 | 76 |
1797 | 79 |
1798 | 88 |
1799 | 94 |
1800 | 92 |
1801 | 89 |
1802 | 99 |
1803 | 92 |
1804 | 108 |
1805 | 85 |
1806 | 93 |
1807 | 83 |
1808 | 113 |
1809 | 105 |
1810 | 96 |
1811 | 98 |
1812 | 71 |
1813 | 89 |
1814 | 109 |
1815 | 83 |
1816 | 87 |
1817 | 86 |
1818 | 84 |
1819 | 85 |
1820 | 83 |
1821 | 86 |
1822 | 91 |
1823 | 87 |
1824 | 85 |
1825 | 66 |
1826 | 78 |
1827 | 59 |
1828 | 78 |
1829 | 71 |
1830 | 69 |
1831 | 72 |
1832 | 67 |
1833 | 83 |
1834 | 60 |
1835 | 79 |
1836 | 73 |
1837 | 69 |
1838 | 82 |
1839 | 80 |
1840 | 69 |
1841 | 64 |
1842 | 78 |
1843 | 77 |