Retour vers le site AG13 || Relevés de registres paroissiaux et d'état civil et du notariat.

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Fos-sur-Mer [Bouches-du-Rhône]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  ODE 1748 1
 2.  ODON 1869 1
 3.  OLIVA 1848 1
 4.  OLIVE 1814-1871 17
 5.  OLIVES 1830 3
 6.  OLIVIER 1668-1854 8
 7.  OLLAGNIER 1774 1
 8.  OLLIVIER 1849-1863 2
 9.  ORIAC 1849 1
 10.  ORSEL 1797-1798 2
 11.  ORSY 1830 1
 12.  ORTET 1868-1870 2

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)