Retour vers le site AG13 || Relevés de registres paroissiaux et d'état civil et du notariat.

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Maussane-les-Alpilles [Bouches-du-Rhône]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  EMERIC 1755 1
 2.  EMILIE 1821 1
 3.  ERIC 1818 1
 4.  ERISSON 1897 1
 5.  ESBRAYA 1878 1
 6.  ESCALIER 1759 1
 7.  ESPIGUE 1802 1
 8.  ESTELLE 1840 1
 9.  ESTEVE 1784-1900 19
 10.  EUPHEMIE 1821 1
 11.  EYDE 1757 1
 12.  EYMARD 1861 1
 13.  EYME 1839 1
 14.  EYNAUD 1844-1899 11
 15.  EYNIER 1886-1889 2

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)