Retour vers le site AG13 || Relevés de registres paroissiaux et d'état civil et du notariat.

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Maussane-les-Alpilles [Bouches-du-Rhône]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  OCHE 1834 1
 2.  ODERIEU 1806-1817 2
 3.  OLAGNIER 1859 1
 4.  OLAGNON 1814 1
 5.  OLIVIER 1762-1898 11
 6.  OLIVON 1766-1767 2
 7.  OLLIVIER 1854-1890 3
 8.  ONAIR 1829 1
 9.  ONORE 1826 1
 10.  ORANGE 1755-1826 4
 11.  ORANGO 1866 1
 12.  ORCEL 1881 1
 13.  OREPE 1775-1896 13
 14.  OUSSET 1879 1
 15.  OZIAS 1798 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)