
| Commune : | Toulon |
| Code INSEE : | 831370 |
| Département : | Var |
| Date de l'acte : | 09/10/1886 |
| Intervenant 1 : | |
| Nom : | MARCHAIS Jean |
| Sexe : | Masculin |
| Origine : | Saint-Aubin-les-Forges (58) |
| Date de naissance : | 27/02/1859 |
| Parents : | |
| Nom du père : | Jean † |
| Nom de la mère : | CASSIAN Jeanne |
| Intervenant 2 : | |
| Nom : | CARLHIAN Joséphine Virginie |
| Sexe : | Féminin |
| Origine : | Briançon (05) |
| Date de naissance : | 07/10/1856 |
| Parents : | |
| Nom du père : | Simon |
| Nom de la mère : | FINE Marie Elisabeth † |
| Références : | |
| Cote : | 7E146_380_2 |
| Libre : | acte 514 |
| Lien vers les AD : | Document1 |
| Gestion : | |
| Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |