Commune : | Orpierre |
Code INSEE : | 050970 |
Département : | 05 |
Date de l'acte : | 24/04/1912 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | BONNARD Elie Auguste |
Origine : | La Beaume |
Né le : | 20/02/1884 |
Agé de : | 28 |
Parents : | |
Nom du père : | BONNARD Daniel |
Nom de la mère : | BRUN Marie |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | EVESQUE Anna |
Origine : | Orpierre |
Née le : | 26/10/1891 |
Agée de : | 20 |
Parents : | |
Nom du père : | EVESQUE Jean |
Nom de la mère : | CORREARD Adeline |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 04 Juil 2024 |
Trouvé une erreur ? : | Cliquez ici pour la signaler |