AGHA

AGHA (Association de Généalogie des Hautes-Alpes) || Dépouillement de tables et actes d'état-civil et de registres paroissiaux

Divers

Commune/Paroisse : Corps [Isère]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  CALVA 1762 - 1
2.  CALVAT 1652-1777 4 2
3.  CATHELAN 1780 1 -
4.  CAUVAT 1777 - 1
5.  CESMAT 1765 1 -
6.  CHABRIER 1765 1 -
7.  CHAILLIOT 1807 - 1
8.  CHAIX 1733-1781 - 2
9.  CHAMBON 1693 1 -
10.  CHAMPOLION 1765 - 1
11.  CHAMPOLLION 1762-1770 2 -
12.  CHARLES 1713-1776 1 2
13.  CHARRIOL 1758 - 1
14.  CHATEL 1743-1778 1 1
15.  CHEMINADE 1726 - 1
16.  CLAIX 1782 - 1
17.  CLAPASSON 1630 - 1
18.  CLAVIERE 1635-1639 - 2
19.  CLET 1733 1 -
20.  COIBON 1709 - 1
21.  COISSY 1661 - 1
22.  COITON 1757-1777 5 3
23.  COITOU 1800 - 1
24.  COLLAUD 1846 - 1
25.  COLLOMBERT 1633 - 1
26.  COMPTE 1759 1 -
27.  CONGE 1767 1 -
28.  CONNAT 1730 1 -
29.  CORENC 1656 - 1
30.  COURT 1793 - 1
31.  COYSON 1712 1 -
32.  COYTON 1735-1747 1 1
33.  CYNA 1715 - 1

Top  

AGHA © 2016 - 2023

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)