AGHA

AGHA (Association de Généalogie des Hautes-Alpes) || Dépouillement de tables et actes d'état-civil et de registres paroissiaux

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Orres (Les) [05]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  EITIER 1816-1832 2
 2.  ELZEARD 1856-1878 2
 3.  ERGAMET 1866 1
 4.  ESCALLIER 1879-1880 2
 5.  ESMENGAUD 1792 1
 6.  ESMENGEAUD 1811-1900 2
 7.  ESMIGAUD 1785 1
 8.  ESMINGAUD 1781-1825 14
 9.  ESMINGEAUD 1689-1902 101
 10.  ESTIER 1730 1
 11.  EYRAUD 1734 1
 12.  EYTHIER 1859-1860 3
 13.  EYTIER 1751-1900 62

Top  

AGHA © 2016 - 2023

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)