AGHA

AGHA (Association de Généalogie des Hautes-Alpes) || Dépouillement de tables et actes d'état-civil et de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : Bénévent-et-Charbillac [05]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ACCARIER 1705-1914 3 3
2.  ACCARIER BOIS 1702-1719 1 1
3.  ACHARD 1720-1899 5 -
4.  ACHARD DUMAS 1769 1 -
5.  ALLARD 1737-1821 2 -
6.  ALLEC 1796-1919 4 2
7.  ALLEMAND 1726-1920 7 6
8.  ALLEQ 1820-1846 3 -
9.  ALLUIS 1738-1803 3 2
10.  AMAR 1727-1922 12 14
11.  ANDRE 1704 1 -
12.  ANDRÉ 1843 1 -
13.  ANTHOUARD 1707 1 -
14.  ARNAUD 1742-1821 2 1
15.  ARNOUX 1700-1841 4 4
16.  ARNOUX MOTTE 1695-1752 3 2
17.  ASTIER 1725-1836 4 5
18.  ATHENOUR 1911 1 -
19.  ATHENOUX 1826-1921 5 6
20.  AUBERT 1818-1911 3 1
21.  AUDÉOUD 1757-1860 2 1

Top  

AGHA © 2016 - 2023

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)