
Commune/Paroisse : Chabottes [05]
Patronyme : FAURE
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16/08/1672 | FAURE Paul | LAGIER Anne | Détails |
| 2. | 14/05/1673 | GAUTIER Jacques | FAURE Lucrèce | Détails |
| 3. | 23/04/1674 | FAURE Guillaume | DURIF Dimanche | Détails |
| 4. | 01/12/1674 | FAURE Jean | SAURET Alix | Détails |
| 5. | 23/04/1675 | FAURE Barthélemy | REINIER Esprite | Détails |
| 6. | 19/05/1676 | FAURE Jean | IMBERT Claude | Détails |
| 7. | 13/08/1681 | MAZET Jean | FAURE Anne | Détails |
| 8. | 01/06/1683 | FAURE Mathieu | PAPARIN Marie | Détails |
| 9. | 25/10/1701 | IMBERT Claude | FAURE Marguerite | Détails |
| 10. | 04/11/1703 | AMAR Jean | FAURE Catherine | Détails |
| 11. | 15/12/1707 | DAVIN Joseph | FAURE Marguerite | Détails |
| 12. | 21/02/1708 | FAURE Honoré | MATHERON Suzon | Détails |
| 13. | 29/01/1709 | DAVIN Henri | FAURE Agathe | Détails |
| 14. | 12/05/1711 | LOMBARD Claude | FAURE Anne | Détails |
| 15. | 16/04/1714 | BROCHIER Jean | FAURE Madeleine | Détails |
| 16. | 17/06/1721 | PARA François | FAURE Catherine | Détails |
| 17. | 01/06/1724 | FAURE Michel | BERNARD Marguerite | Détails |
| 18. | 04/04/1731 | ACHARD Np | FAURE Marie | Détails |
| 19. | 18/07/1735 | JAUSSAUD Antoine | FAURE Rose | Détails |
| 20. | 05/06/1737 | PEAUROY Jean Pierre | FAURE Catherine | Détails |
| 21. | 29/05/1738 | FAURE Jean | JAUSSAUD Elisabeth | Détails |
| 22. | 04/10/1738 | FAURE Jean | MARCELLIN Marie | Détails |
| 23. | 24/11/1739 | DAVIN François | FAURE Isabeau | Détails |
| 24. | 25/05/1741 | DAVIN Mathieu | FAURE Jeanne | Détails |
| 25. | 25/05/1741 | FAURE Jacques | DAVIN Jeanne | Détails |
| 26. | 21/01/1743 | FAURE Antoine | DAVIN Marie | Détails |
| 27. | 02/07/1743 | RAMBAUD Pierre | FAURE Marie | Détails |
| 28. | 07/07/1743 | RAMBAUD Jean | FAURE Marie | Détails |
| 29. | 27/10/1744 | FAURE Jean | DUSSERRE BERNARD Jeanne | Détails |
| 30. | 22/02/1746 | FAURE Claude | LEAUTIER Marie | Détails |
| 31. | 20/02/1748 | FAURE Jean | ROUGNY Anne | Détails |
| 32. | 28/11/1752 | FAURE Jean | ARIEY Madeleine | Détails |
| 33. | 28/11/1752 | FAURE Joseph | ARIEY Madeleine | Détails |
| 34. | 25/02/1754 | RAMBAUD Balthazar | FAURE Marguerite | Détails |
| 35. | 22/01/1755 | FAURE Pierre | DAVIN Marie | Détails |
| 36. | 01/03/1756 | BOREL François | FAURE Anne | Détails |
| 37. | 13/11/1758 | SIMIAND Pierre | FAURE Marie | Détails |
| 38. | 27/06/1764 | FAURE Claude | RAMBAUD Marie | Détails |
| 39. | 15/01/1765 | JAUSSAUD Jean Mathieu | FAURE Marie | Détails |
| 40. | 26/11/1765 | FAURE Pierre | FAURE MICHEL Jeanne | Détails |
| 41. | 28/01/1766 | PEAUROY François | FAURE Marie | Détails |
| 42. | 11/02/1766 | FAURE Charles | DAVIN Rose | Détails |
| 43. | 25/07/1771 | FAURE Joseph | GUEYDAN Anne | Détails |
| 44. | 18/02/1772 | PELLEGRIN Pierre | FAURE Rose | Détails |
| 45. | 04/08/1774 | FAURE Vincent | BROCHIER Anne | Détails |
| 46. | 23/10/1787 | FAURE Jean | LEAUTIER Claire | Détails |
| 47. | 14/10/1788 | FAURE Claude | MATHERON Marie Anne | Détails |
| 48. | 24/11/1790 | FAURE Pierre | MAZET Marie | Détails |
| 49. | 09/04/1793 | FAURE Claude | GALLAND Marie | Détails |
| 50. | 30/04/1793 | LEAUTIER Laurent | FAURE Marie | Détails |
| 51. | 19/02/1794 | LEAUTIER Pierre | FAURE Marie | Détails |
| 52. | 04/12/1794 | BROCHIER Laurent | FAURE Rose | Détails |
| 53. | 19/05/1797 | BLANCHARD Jean | FAURE Marie Madeleine | Détails |
| 54. | 03/06/1797 | FAURE Dominique | BOREL Anne | Détails |
| 55. | 14/04/1798 | FAURE Charles | RIBAIL Marianne | Détails |
| 56. | 08/07/1799 | ANDRE Jean | FAURE Marie | Détails |
| 57. | 27/12/1803 | ALLEMAND Honoré | FAURE Victoire | Détails |
| 58. | 11/10/1806 | FAURE Dominique | JAUSSAUD Anne | Détails |
| 59. | 29/01/1813 | FAURE Arnoux Victor | SIMIAND Victoire | Détails |
| 60. | 27/06/1813 | FAURE Joseph | MARTEL Marie Magdeleine | Détails |
| 61. | 03/10/1815 | FAURE Jean Jacques | ALPHAND Adélaïde | Détails |
| 62. | 22/10/1815 | PARA Noël | FAURE Catherine | Détails |
| 63. | 16/05/1816 | FAURE Jean Pierre | GRIMAUD Rose | Détails |
| 64. | 18/05/1820 | PARA Alexandre | FAURE Catherine | Détails |
| 65. | 05/01/1821 | ALPHAND Laurent | FAURE Marie Rose | Détails |
| 66. | 09/09/1822 | MEYER Jacques | FAURE Marianne Rose | Détails |
| 67. | 02/07/1823 | JULIEN MOURIN Pierre Auguste | FAURE Françoise | Détails |
| 68. | 26/07/1826 | FAURE Joseph | VACHER LACOMBE Marie Magdeleine | Détails |
| 69. | 24/06/1829 | FAURE Jean François | JAUSSAUD Catherine | Détails |
| 70. | 30/04/1834 | FAURE André | FAURE Victoire | Détails |
| 71. | 02/05/1834 | FAURE Pierre | ESCALLIER Claire Victoire | Détails |
| 72. | 20/10/1836 | BLANC Victor | FAURE Marie Rose | Détails |
| 73. | 06/02/1837 | FAURE Jean | LAGIER Madeleine | Détails |
| 74. | 27/07/1837 | MICHEL Augustin | FAURE Elisabeth | Détails |
| 75. | 15/07/1840 | ROUSSET François | FAURE Marie | Détails |
| 76. | 14/10/1840 | BLANCHARD Jean Laurent | FAURE Anne | Détails |
| 77. | 19/01/1842 | ARNAUD Jean Antoine | FAURE Marie Rosalie | Détails |
| 78. | 29/10/1845 | DISDIER Arnoux | FAURE Marianne | Détails |
| 79. | 19/11/1845 | FAURE Antoine | FAURE Françoise | Détails |
| 80. | 19/11/1845 | RICHARD Jean Laurent | FAURE Frozine | Détails |
| 81. | 07/01/1846 | FAURE Jean Joseph | MAZET Marie Rose | Détails |
| 82. | 11/02/1846 | FAURE Pierre | JANSELME Thérèse Emilie | Détails |
| 83. | 28/07/1847 | JEANSELME Jean Pierre | FAURE Marie | Détails |
| 84. | 20/11/1850 | FAURE Victor | CAFFAREL Florence Emilie | Détails |
| 85. | 18/02/1852 | LOMBARD Pierre André | FAURE Rose | Détails |
| 86. | 25/10/1852 | FAURE Dominique | LOMBARD Anne | Détails |
| 87. | 23/05/1855 | ROUX Jean François | FAURE Rose Apollonie | Détails |
| 88. | 07/05/1857 | MAZET Charles | FAURE Eugénie Henriette | Détails |
| 89. | 17/12/1857 | POURROY Fidèle | FAURE Clémence Alexandrine | Détails |
| 90. | 08/07/1858 | PARA Alexandre | FAURE Victoire Françoise | Détails |
| 91. | 15/11/1863 | NICOLAS Jules Auguste | FAURE Rosine Colette | Détails |
| 92. | 24/05/1865 | FAURE Pierre Benjamin | FAURE Caroline | Détails |
| 93. | 04/10/1866 | ANDRE Eugène | FAURE Marie Jeanne | Détails |
| 94. | 12/02/1868 | FAURE Joseph | DAVIN Rose Célestine | Détails |
| 95. | 24/09/1873 | PROVENSAL César Auguste | FAURE Marie Rosine | Détails |
| 96. | 08/10/1873 | DOUX Antoine | FAURE Antoinette Emilie | Détails |
| 97. | 03/03/1881 | RAMBAUD Jean Pierre | FAURE Marie Angèle | Détails |
| 98. | 19/10/1882 | LAGIER Pierre Jules Séraphin | FAURE Rosalie Eugénie | Détails |
| 99. | 25/01/1883 | CALVAT Charles Marie Fridolin | FAURE Victoire Marie | Détails |
| 100. | 25/08/1883 | TOINON Louis Edouard | FAURE Hirondine Ursule | Détails |
Pages : 1 2