
Commune/Paroisse : Orres (Les) [05]
Patronyme : ROUX
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23/09/1693 | MIOLLAN Jean | ROUX Dominique | Détails |
| 2. | 23/05/1697 | GARCIN Pierre | ROUX Marie | Détails |
| 3. | 30/05/1697 | GARCIN Dominique | ROUX Jeanne | Détails |
| 4. | 30/05/1697 | ROUX Estienne | GARCIN Magdeleine | Détails |
| 5. | 08/07/1697 | LAGIER Pierre | ROUX Dominique | Détails |
| 6. | 22/04/1700 | ROUX Claude | GARCIN Marie | Détails |
| 7. | 28/06/1706 | ROUX Claude | MIOLLAN Sébastienne | Détails |
| 8. | 01/06/1711 | BERAUD Jean | ROUX Anne | Détails |
| 9. | 01/06/1711 | CHAUD Claude | ROUX Catherine | Détails |
| 10. | 18/02/1716 | ROUX Joseph | THOUARD Louise | Détails |
| 11. | 14/02/1719 | ROMANET Jean | ROUX Claudine | Détails |
| 12. | 08/03/1719 | ROUX Jean | MIOLLAN Catherine | Détails |
| 13. | 23/11/1723 | ROUX Claude | MIOLLAN Louise | Détails |
| 14. | 26/06/1725 | AUDIFFRET Jacques | ROUX Dimanche | Détails |
| 15. | 14/10/1728 | JOUBERT Jean | ROUX Marie | Détails |
| 16. | 14/10/1728 | ROUX Dominique | JOUBERT Marcelline | Détails |
| 17. | 05/01/1733 | ROUX Joseph | THOUARD Dimanche | Détails |
| 18. | 09/09/1734 | BERAUD Joseph | ROUX Catherine | Détails |
| 19. | 21/05/1739 | MIOLLAN Jean | ROUX Jeanne | Détails |
| 20. | 21/05/1739 | ROUX Antoine | MIOLLAN Anne | Détails |
| 21. | 08/11/1740 | ROUX Antoine | GARCIN Françoise | Détails |
| 22. | 21/09/1741 | LAGIER Jean | ROUX Jeanne | Détails |
| 23. | 21/09/1741 | ROUX Joseph | LAGIER Marie | Détails |
| 24. | 05/08/1743 | ROUX Joseph | LAGIER Elisabeth | Détails |
| 25. | 31/03/1745 | ROUX Joseph | PAYAN Marie | Détails |
| 26. | 13/05/1745 | ROUX Estienne | ROMAN Louise | Détails |
| 27. | 13/05/1745 | ROUX Mathieu | ROMAN Jeanne | Détails |
| 28. | 12/05/1746 | ROUX Marcellin | PAYAN Magdeleine | Détails |
| 29. | 24/09/1748 | ROUX Jacques | RAPIN Marguerite | Détails |
| 30. | 09/01/1749 | ROUX Antoine | ROUX Claudine | Détails |
| 31. | 05/05/1749 | MIOLLAN François | ROUX Jeanne | Détails |
| 32. | 31/05/1751 | GARCIN Joseph | ROUX Anne | Détails |
| 33. | 24/11/1757 | ROUX Estienne | MIOLLAN Anne | Détails |
| 34. | 09/11/1758 | ROUX Estienne | BERTRAND Dimanche | Détails |
| 35. | 20/02/1759 | ROUX Joseph | GARCIN Jeanne | Détails |
| 36. | 07/06/1759 | PARIS Joseph | ROUX Claudine | Détails |
| 37. | 15/12/1759 | ROUX François | EYTIER Marguerite | Détails |
| 38. | 25/06/1761 | LAGIER Jean | ROUX Marie | Détails |
| 39. | 25/06/1761 | LAGIER Joseph | ROUX Louise | Détails |
| 40. | 28/07/1761 | ROUX Claude | ARMELLIN Catherine | Détails |
| 41. | 12/01/1764 | SALVA François | ROUX Marie | Détails |
| 42. | 18/09/1764 | ROUX Estienne | BERGE Jeanne | Détails |
| 43. | 16/11/1764 | GARCIN François | ROUX Catherine | Détails |
| 44. | 06/02/1769 | CRESPIN Claude | ROUX Marie | Détails |
| 45. | 30/04/1776 | ROUX Sébastien | MIOLLAN Marie | Détails |
| 46. | 25/02/1783 | GUERIN Honoré | ROUX Catherine | Détails |
| 47. | 27/04/1784 | ROUX Jérôme | LAGIER Marguerite | Détails |
| 48. | 21/02/1786 | MEISSIREL François | ROUX Marianne | Détails |
| 49. | 21/02/1786 | ROUX Jean Joseph | MEISSIREL Elisabeth | Détails |
| 50. | 04/02/1788 | ROUX Jacques | ROMAN Anne | Détails |
| 51. | 09/10/1788 | ROUX Joseph | ROUX Catherine | Détails |
| 52. | 23/02/1789 | ROUX Jacques | BOSC Marguerite | Détails |
| 53. | 02/06/1789 | ROUX Sébastien | GARCIN Marianne | Détails |
| 54. | 09/02/1790 | BLEIN Joseph | ROUX Jeanne | Détails |
| 55. | 23/11/1796 | ROUX Augustin | MIOLLAN Anne Marie | Détails |
| 56. | 21/09/1798 | ROUX Antoine | JOUBERT Marguerite | Détails |
| 57. | 28/05/1801 | GUERIN Victor | ROUX Magdeleine | Détails |
| 58. | 27/10/1803 | ROUX Joseph | MIOLLAN Anne | Détails |
| 59. | 10/04/1804 | FORTOUL André | ROUX Marguerite | Détails |
| 60. | 02/10/1806 | PARIS Jean Joseph | ROUX Catherine | Détails |
| 61. | 04/01/1808 | LAGIER Jean Joseph | ROUX Catherine | Détails |
| 62. | 10/02/1808 | ROUX Jérôme | JOUBERT Marguerite | Détails |
| 63. | 22/02/1810 | MIOLLAN Jean | ROUX Marie | Détails |
| 64. | 28/05/1811 | BERAUD Jean Honoré | ROUX Thérèse | Détails |
| 65. | 28/11/1811 | ROUX Joseph | ESMINGEAUD Marie | Détails |
| 66. | 11/02/1813 | MEISSIREL François | ROUX Louise | Détails |
| 67. | 30/12/1814 | ROUX Joseph Antoine | MIOLLAN Anne | Détails |
| 68. | 04/05/1817 | ROUX Jean Pierre | LAGIER Elisabeth | Détails |
| 69. | 08/05/1817 | PARENDIER Jean Baptiste | ROUX Marguerite | Détails |
| 70. | 23/04/1818 | GARCIN Victor | ROUX Magdeleine | Détails |
| 71. | 14/01/1819 | ROUX Sébastien | PARIS Marguerite | Détails |
| 72. | 29/08/1821 | ROUX Pierre | JOUBERT Marianne | Détails |
| 73. | 10/01/1822 | ROUX Etienne | GUERIN Elisabeth | Détails |
| 74. | 12/12/1825 | ROUX Joseph | CHABRAND Suzanne | Détails |
| 75. | 29/05/1828 | MIOLLAN Sebastien | ROUX Jeanne | Détails |
| 76. | 06/10/1830 | ROUX François | FORTOUL Marie Madeleine | Détails |
| 77. | 18/11/1834 | ROUX Pierre | PLAISANT Catherine | Détails |
| 78. | 15/01/1835 | GARCIN Jacques Michel | ROUX Elisabeth | Détails |
| 79. | 26/11/1840 | ROUX Jean Joseph | FORTOUL Marie Catherine | Détails |
| 80. | 06/02/1844 | ROUX Joseph | BOREL Marianne Elisabeth Eléonore | Détails |
| 81. | 05/01/1847 | ROUX Joseph Antoine | NP Alexandrine Virginie | Détails |
| 82. | 04/02/1850 | GAUTIER Jean François | ROUX Anne Henriette | Détails |
| 83. | 15/01/1851 | MIOLLAN Jean André | ROUX Marie | Détails |
| 84. | 12/01/1854 | ROUX Joseph | MEISSIREL Marie Euphrosine | Détails |
| 85. | 18/12/1854 | BERGE Marcellin Théophile | ROUX Marie Madeleine | Détails |
| 86. | 13/01/1858 | ANDRE Fidèle | ROUX Elisabeth | Détails |
| 87. | 12/08/1858 | ROUX Joseph | NP Brigitte Victoire | Détails |
| 88. | 09/01/1860 | BERTHE Jean Joseph | ROUX Marie Victorine | Détails |
| 89. | 07/06/1860 | ROUX Jean Joseph | LAGIER Marie Anne | Détails |
| 90. | 20/06/1860 | ROUX Pierre | JOUBERT Marie Magdeleine Alexandrine | Détails |
| 91. | 27/11/1862 | ROUX Joseph Honoré | GARCIN Delphine | Détails |
| 92. | 05/05/1863 | ROUX Joseph | NP Brigitte Victoire | Détails |
| 93. | 09/03/1865 | LAGIER André Dominique | ROUX Marie Désirée | Détails |
| 94. | 31/01/1866 | ROUX Fidèle | CLUZEL Marie Marguerite | Détails |
| 95. | 20/02/1866 | ROUX André Ferdinand | BLEINC Judith Magdeleine Mélanie | Détails |
| 96. | 29/04/1868 | ROUX Valentin | LAGIER Marie Félicie | Détails |
| 97. | 29/12/1868 | ROUX Joseph Honoré | LAGIER Marguerite | Détails |
| 98. | 30/12/1869 | LAGIER Joseph | ROUX Adèle | Détails |
| 99. | 22/02/1870 | BROCHE Jacques Antoine | ROUX Marguerite | Détails |
| 100. | 25/01/1872 | MEISSIREL Eugène | ROUX Marie Dina | Détails |
Pages : 1 2