Bienvenue sur les relevés d'actes du CGHNM
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.
NB : notre base de données est en cours d'élaboration et comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui seront progressivement mis à jour
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Dampierre-sous-Bouhy [Nièvre] | ![]() | (1900-1924) | 551 | 548 | |
Donzy [Nièvre] | ![]() | (1669-1792) | 6.269 | 3.549 | |
Dun-les-Places [Nièvre] | ![]() | (1669-1832) | 5.110 | 0 | |
Totaux : | 11.930 | 4.097 |
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.