Bienvenue sur les relevés d'actes du CGHNM
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.
NB : notre base de données est en cours d'élaboration et comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui seront progressivement mis à jour
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
La Celle-sur-Loire [Nièvre] | ![]() | (1900-1924) | 360 | 355 | |
La Celle-sur-Nièvre [Nièvre] | ![]() | (1793-1903) | 1.950 | 1.388 | |
La Maison-Dieu [Nièvre] | ![]() | (1631-1792) | 608 | 289 | |
Larochemillay [Nièvre] | ![]() | (1903-1922) | 581 | 579 | |
Lormes [Nièvre] | ![]() | (1793-1900) | 7.655 | 5.113 | |
Lurcy-le-Bourg [Nièvre] | ![]() | (1668-1922) | 745 | 597 | |
Luzy [Nièvre] | ![]() | (1654-1924) | 6.121 | 3.243 | |
Lys [Nièvre] | ![]() | (1668-1750) | 499 | 272 | |
Totaux : | 18.519 | 11.836 |
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.