Bienvenue sur les relevés d'actes de CGHNM
Ce site est dédié exclusivement à Expoactes. La consultation des tables est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.
Notre site internet principal est accessible en cliquant sur "CGHNM Expoactes" (mots en bleu et en caractères gras sur la 1ère ligne en haut à gauche), vous y trouverez de nombreuses informations dont un mode d'emploi détaillé pour Expoactes (rubrique Nos activités / Expoactes).
NB : notre base de données est en cours d'élaboration et comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui sont progressivement mis à jour.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | |||||
| Saint-Benin-d'Azy [Nièvre] | ![]() | (1668-1922) | 2.015 | 1.388 | |
| Saint-Didier [Nièvre] | ![]() | (1652-1899) | 729 | 444 | |
| Saint-Hilaire-Fontaine [Nièvre] | ![]() | (1001-1924) | 361 | 341 | |
| Saint-Honoré-les-Bains [Nièvre] | ![]() | (1668-1803) | 1.959 | 944 | |
| Saint-Loup [Nièvre] | ![]() | (1900-1924) | 385 | 377 | |
| Saint-Martin-sur-Nohain [Nièvre] | ![]() | (1679-1807) | 2.379 | 2.022 | |
| Saint-Père [Nièvre] | ![]() | (1667-1922) | 3.055 | 2.646 | |
| Saint-Pierre-le-Moûtier [Nièvre] | ![]() | (1705-1780) | 6.855 | 3.999 | |
| Saint-Seine [Nièvre] | ![]() | (1001-1001) | 3 | 3 | |
| Saint-Vérain [Nièvre] | ![]() | (1900-1924) | 385 | 375 | |
| Totaux : | 18.126 | 12.539 | |||
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.