Bienvenue sur les relevés d'actes du CGHNM
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.
NB : notre base de données est en cours d'élaboration et comporte à ce jour de nombreux relevés non filiatifs qui seront progressivement mis à jour
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Alligny-Cosne [Nièvre] | ![]() | (1700-1924) | 3.801 | 2.532 | |
Amazy [Nièvre] | ![]() | (1900-1924) | 225 | 215 | |
Annay [Nièvre] | ![]() | (1900-1924) | 319 | 308 | |
Anthien [Nièvre] | ![]() | (1638-1935) | 2.568 | 2.228 | |
Arquian [Nièvre] | ![]() | (1884-1924) | 661 | 644 | |
Arzembouy [Nièvre] | ![]() | (1668-1792) | 831 | 424 | |
Azy-le-Vif [Nièvre] | ![]() | (1900-1922) | 261 | 247 | |
Billy-Chevannes [Nièvre] | ![]() | (1899-1922) | 255 | 254 | |
Bitry [Nièvre] | ![]() | (1900-1924) | 355 | 349 | |
Bouhy [Nièvre] | ![]() | (1668-1792) | 4.349 | 2.223 | |
Brèves [Nièvre] | ![]() | (1609-1792) | 3.018 | 1.617 | |
Cervon [Nièvre] | ![]() | (1606-1793) | 7.065 | 3.715 | |
Challement [Nièvre] | ![]() | (1719-1792) | 643 | 470 | |
Champvert [Nièvre] | ![]() | (1700-1792) | 4.304 | 1.844 | |
Château-Chinon [Nièvre] | ![]() | (1668-1738) | 4.186 | 1.991 | |
Châtin [Nièvre] | ![]() | (1793-1903) | 1.073 | 671 | |
Chiddes [Nièvre] | ![]() | (1907-1915) | 247 | 245 | |
Clamecy [Nièvre] | ![]() | (1774-1792) | 2.916 | 1.820 | |
Corbigny [Nièvre] | ![]() | (1669-1922) | 11.180 | 8.710 | |
Cours [Nièvre] | ![]() | (1900-1924) | 377 | 367 | |
Dampierre-sous-Bouhy [Nièvre] | ![]() | (1900-1924) | 551 | 548 | |
Donzy [Nièvre] | ![]() | (1669-1792) | 6.269 | 3.549 | |
Dun-les-Places [Nièvre] | ![]() | (1669-1832) | 5.110 | 0 | |
Flez-Cuzy [Nièvre] | ![]() | (1668-1924) | 2.166 | 1.254 | |
Fléty [Nièvre] | ![]() | (1668-1792) | 913 | 339 | |
Fourchambault [Nièvre] | ![]() | (1855-1892) | 4.675 | 2.397 | |
Garchy [Nièvre] | ![]() | (1668-1792) | 2.938 | 1.860 | |
Germenay [Nièvre] | ![]() | (1628-1792) | 1.593 | 946 | |
Germigny-sur-Loire [Nièvre] | ![]() | (1883-1924) | 580 | 569 | |
Giry [Nièvre] | ![]() | (1899-1941) | 332 | 308 | |
Gouloux [Nièvre] | ![]() | (1669-1765) | 781 | 401 | |
Grenois [Nièvre] | ![]() | (1668-1904) | 3.800 | 1.665 | |
Guipy [Nièvre] | ![]() | (1631-1792) | 1.731 | 863 | |
La Celle-sur-Loire [Nièvre] | ![]() | (1900-1924) | 360 | 355 | |
La Celle-sur-Nièvre [Nièvre] | ![]() | (1793-1903) | 1.950 | 1.388 | |
Larochemillay [Nièvre] | ![]() | (1903-1922) | 581 | 579 | |
Lormes [Nièvre] | ![]() | (1793-1900) | 7.655 | 5.113 | |
Lurcy-le-Bourg [Nièvre] | ![]() | (1668-1922) | 745 | 597 | |
Luzy [Nièvre] | ![]() | (1824-1924) | 1.713 | 1.517 | |
Montambert [Nièvre] | ![]() | (1811-1924) | 203 | 189 | |
Montenoison [Nièvre] | ![]() | (1895-1896) | 28 | 24 | |
Myennes [Nièvre] | ![]() | (1900-1924) | 392 | 383 | |
Neuffontaines [Nièvre] | ![]() | (1657-1792) | 1.819 | 874 | |
Neuvy-sur-Loire [Nièvre] | ![]() | (1900-1924) | 733 | 724 | |
Oulon [Nièvre] | ![]() | (1719-1922) | 429 | 308 | |
Pougny [Nièvre] | ![]() | (1661-1924) | 3.395 | 2.928 | |
Pouques-Lormes [Nièvre] | ![]() | (1668-1803) | 3.022 | 1.557 | |
Saint-Benin-d'Azy [Nièvre] | ![]() | (1771-1922) | 1.563 | 1.201 | |
Saint-Didier [Nièvre] | ![]() | (1652-1899) | 729 | 444 | |
Saint-Hilaire-Fontaine [Nièvre] | ![]() | (1001-1924) | 361 | 341 | |
Saint-Honoré-les-Bains [Nièvre] | ![]() | (1668-1803) | 1.959 | 944 | |
Saint-Loup [Nièvre] | ![]() | (1900-1924) | 385 | 377 | |
Saint-Martin-sur-Nohain [Nièvre] | ![]() | (1679-1807) | 2.379 | 2.022 | |
Saint-Père [Nièvre] | ![]() | (1667-1922) | 3.055 | 2.646 | |
Saint-Pierre-le-Moûtier [Nièvre] | ![]() | (1705-1780) | 6.855 | 3.999 | |
Saint-Seine [Nièvre] | ![]() | (1001-1001) | 3 | 3 | |
Saint-Vérain [Nièvre] | ![]() | (1900-1924) | 385 | 375 | |
Tazilly [Nièvre] | ![]() | (1903-1924) | 277 | 252 | |
Ternant [Nièvre] | ![]() | (1903-1922) | 314 | 287 | |
Totaux : | 121.363 | 75.000 |
La consultation des tables sur ce site est libre et gratuite, l'accès au détail des relevés d'actes est réservé à nos adhérents.