Années | Nombres d'actes |
---|---|
1700 | 31 |
1701 | 56 |
1702 | 47 |
1703 | 39 |
1704 | 45 |
1705 | 46 |
1706 | 46 |
1707 | 47 |
1708 | 48 |
1709 | 44 |
1710 | 12 |
1711 | 44 |
1712 | 33 |
1713 | 30 |
1714 | 40 |
1715 | 55 |
1716 | 43 |
1717 | 51 |
1718 | 43 |
1719 | 44 |
1720 | 50 |
1721 | 59 |
1722 | 50 |
1723 | 55 |
1724 | 48 |
1725 | 42 |
1726 | 53 |
1727 | 51 |
1728 | 48 |
1729 | 35 |
1730 | 54 |
1731 | 40 |
1732 | 50 |
1733 | 30 |
1734 | 38 |
1735 | 42 |
1736 | 46 |
1737 | 43 |
1738 | 45 |
1739 | 38 |
1740 | 34 |
1741 | 39 |
1742 | 36 |
1743 | 49 |
1744 | 51 |
1745 | 52 |
1746 | 66 |
1747 | 43 |
1748 | 47 |
1749 | 43 |
1750 | 45 |
1751 | 63 |
1752 | 55 |
1753 | 63 |
1754 | 49 |
1755 | 62 |
1756 | 49 |
1757 | 53 |
1758 | 60 |
1759 | 49 |
1760 | 42 |
1761 | 58 |
1762 | 52 |
1763 | 55 |
1764 | 53 |
1765 | 52 |
1766 | 49 |
1767 | 53 |
1768 | 28 |
1769 | 50 |
1770 | 40 |
1771 | 38 |
1772 | 28 |
1773 | 61 |
1774 | 41 |
1775 | 49 |
1776 | 50 |
1777 | 44 |
1778 | 48 |
1779 | 51 |
1780 | 61 |
1781 | 65 |
1782 | 52 |
1783 | 42 |
1784 | 62 |
1785 | 50 |
1786 | 58 |
1787 | 50 |
1788 | 50 |
1789 | 58 |
1790 | 43 |
1791 | 47 |
1792 | 56 |
... | |
92 années | |
... | |
1885 | 1 |
... | |
14 années | |
... | |
1900 | 26 |
1901 | 18 |
1902 | 22 |
1903 | 21 |
1904 | 24 |
1905 | 21 |
1906 | 29 |
1907 | 28 |
1908 | 21 |
1909 | 19 |
1910 | 29 |
1911 | 23 |
1912 | 24 |
1913 | 26 |
1914 | 13 |
1915 | 8 |
1916 | 9 |
1917 | 10 |
1918 | 7 |
1919 | 17 |
1920 | 15 |
1921 | 29 |
1922 | 25 |
1923 | 23 |
1924 | 17 |