Commune/Paroisse : Asnois [Nièvre]
Année : 1820
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1820 | AUBRUN Étienne | Recensements | Détails | |
| 2. | 1820 | BARILLOT Pierre | Recensements | Détails | |
| 3. | 1820 | BELLOT Gilbert | Recensements | Détails | |
| 4. | 1820 | BERSONT Jacques | Recensements | Détails | |
| 5. | 1820 | BERTELLEMOT Aubien | Recensements | Détails | |
| 6. | 1820 | BIGNAN | Recensements | Détails | |
| 7. | 1820 | BIZOT Pierre | Recensements | Détails | |
| 8. | 1820 | BIZOT Aubien veuve | Recensements | Détails | |
| 9. | 1820 | BIZOT l'aîné François | Recensements | Détails | |
| 10. | 1820 | BIZOT le jeune François | Recensements | Détails | |
| 11. | 1820 | BOIRD Jean | Recensements | Détails | |
| 12. | 1820 | BOIRD Jean-Baptiste | Recensements | Détails | |
| 13. | 1820 | BOIRD François | Recensements | Détails | |
| 14. | 1820 | BONDON Léonard | Recensements | Détails | |
| 15. | 1820 | BONNIEN Jean veuve | Recensements | Détails | |
| 16. | 1820 | CAMMUS Jean | Recensements | Détails | |
| 17. | 1820 | CAMUS Edme | Recensements | Détails | |
| 18. | 1820 | CHAPON Jacques | Recensements | Détails | |
| 19. | 1820 | CORDIER Pierre | Recensements | Détails | |
| 20. | 1820 | CORDIER Martien | Recensements | Détails | |
| 21. | 1820 | CORDIER Étienne | Recensements | Détails | |
| 22. | 1820 | COUGNOT Joseph | Recensements | Détails | |
| 23. | 1820 | CRAIPILLON Jean | Recensements | Détails | |
| 24. | 1820 | CRAIPILLON le jeune Jean | Recensements | Détails | |
| 25. | 1820 | DAPOIGNIE Claude | Recensements | Détails | |
| 26. | 1820 | DAPOIGNY | Recensements | Détails | |
| 27. | 1820 | GAILLON Pierre | Recensements | Détails | |
| 28. | 1820 | GAILLON le jeune Pierre | Recensements | Détails | |
| 29. | 1820 | GAUDÉ Léonard | Recensements | Détails | |
| 30. | 1820 | GAUVIEN François | Recensements | Détails | |
| 31. | 1820 | GAUVIEN Jacques | Recensements | Détails | |
| 32. | 1820 | GIBIÉ Jules César | Recensements | Détails | |
| 33. | 1820 | GOTTÉ Pierre | Recensements | Détails | |
| 34. | 1820 | GOUMON Claude | Recensements | Détails | |
| 35. | 1820 | GUILLON Pierre | Recensements | Détails | |
| 36. | 1820 | HABRANT François Étienne | Recensements | Détails | |
| 37. | 1820 | HENARD Joseph | Recensements | Détails | |
| 38. | 1820 | HENARD Louis | Recensements | Détails | |
| 39. | 1820 | HOLLIER Pierre | Recensements | Détails | |
| 40. | 1820 | JAMOT Pierre | Recensements | Détails | |
| 41. | 1820 | JANVIEN Claude | Recensements | Détails | |
| 42. | 1820 | JULIEN Pierre veuve | Recensements | Détails | |
| 43. | 1820 | MACLAUS Joseph | Recensements | Détails | |
| 44. | 1820 | MACLAUS veuve | Recensements | Détails | |
| 45. | 1820 | MARGOT Pierre | Recensements | Détails | |
| 46. | 1820 | MATHIEU Pierre | Recensements | Détails | |
| 47. | 1820 | MAURAU Pierre | Recensements | Détails | |
| 48. | 1820 | NIQUET Claude | Recensements | Détails | |
| 49. | 1820 | NIQUET Étienne | Recensements | Détails | |
| 50. | 1820 | NOLOT Pierre | Recensements | Détails | |
| 51. | 1820 | NONDÉ Pierre | Recensements | Détails | |
| 52. | 1820 | NONDÉ François | Recensements | Détails | |
| 53. | 1820 | NONDÉ Christophe | Recensements | Détails | |
| 54. | 1820 | NONDÉ l'aîné Zacharie | Recensements | Détails | |
| 55. | 1820 | NONDÉ le jeune Zacharie | Recensements | Détails | |
| 56. | 1820 | PATUREAU Aubien veuve | Recensements | Détails | |
| 57. | 1820 | PATUREAU François veuve | Recensements | Détails | |
| 58. | 1820 | PAUTIGNIE Marie | Recensements | Détails | |
| 59. | 1820 | PERREAU Claude | Recensements | Détails | |
| 60. | 1820 | PERREAU veuve | Recensements | Détails | |
| 61. | 1820 | PERRÈVE | Recensements | Détails | |
| 62. | 1820 | PERRÈVE Christophe | Recensements | Détails | |
| 63. | 1820 | PHILIPPE François | Recensements | Détails | |
| 64. | 1820 | RÉLUT Charles | Recensements | Détails | |
| 65. | 1820 | RÉLUT Pierre | Recensements | Détails | |
| 66. | 1820 | RIANT Lucien | Recensements | Détails | |
| 67. | 1820 | SAULÉ Étienne | Recensements | Détails | |
| 68. | 1820 | SAVADOUT François | Recensements | Détails | |
| 69. | 1820 | SEGUIN Toussaint | Recensements | Détails | |
| 70. | 1820 | SEGUIN Aubien | Recensements | Détails | |
| 71. | 1820 | SEGUIN Jean veuve | Recensements | Détails | |
| 72. | 1820 | SEURAT Berre ? | Recensements | Détails | |
| 73. | 1820 | SEURAT Jacques | Recensements | Détails | |
| 74. | 1820 | SEURAT Camille | Recensements | Détails | |
| 75. | 1820 | SEURAT Jean | Recensements | Détails | |
| 76. | 1820 | SEURAT Philbert | Recensements | Détails | |
| 77. | 1820 | SEURAT Edme | Recensements | Détails | |
| 78. | 1820 | SEURAT Louis César | Recensements | Détails | |
| 79. | 1820 | SEURAT Aubien François | Recensements | Détails | |
| 80. | 1820 | SEURAT Pierre | Recensements | Détails | |
| 81. | 1820 | SEURAT Aubien veuve | Recensements | Détails | |
| 82. | 1820 | SEURAT l'aîné Philbert | Recensements | Détails | |
| 83. | 1820 | SEURAT le jeune Philbert | Recensements | Détails | |
| 84. | 1820 | TAMBOUR Claude | Recensements | Détails | |
| 85. | 1820 | TAMBOUR Jean | Recensements | Détails | |
| 86. | 1820 | TAMBOUR François | Recensements | Détails | |
| 87. | 1820 | TAMBOUR dit LEBLOND Pierre | Recensements | Détails | |
| 88. | 1820 | TAMBOUR dit PICOT Pierre | Recensements | Détails | |
| 89. | 1820 | TOULLET Léonard | Recensements | Détails | |
| 90. | 1820 | TOULLET Martien | Recensements | Détails | |
| 91. | 1820 | TRUCHOT Christophe | Recensements | Détails | |
| 92. | 1820 | VALLANT Nicolas | Recensements | Détails | |
| 93. | 1820 | VALLANT Edme | Recensements | Détails | |
| 94. | 1820 | VARUDY Joseph | Recensements | Détails | |
| 95. | 1820 | VIALLAT Charles veuve | Recensements | Détails | |
| 96. | 1820 | VINCENT Christophe | Recensements | Détails | |
| 97. | 1820 | VINCENT François | Recensements | Détails | |
| 98. | 1820 | VINCENT Claude | Recensements | Détails | |
| 99. | 1820 | VINCENT dit LE MI | Recensements | Détails | |
| 100. | 1820 | VINCENT dit VOILLAT Pierre | Recensements | Détails |
Pages : 1 2