Commune/Paroisse : Beaulieu [Nièvre]
Année : 1872
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1872 | BASTE Léger | Ménage 26-26 Village | Recensements | Détails |
| 2. | 1872 | BASTE Marie | Ménage 26-26 Village | Recensements | Détails |
| 3. | 1872 | BASTE Pierre | Ménage 26-26 Village | Recensements | Détails |
| 4. | 1872 | BEAUDEQUIN Valentin | Ménage 15-15 Village | Recensements | Détails |
| 5. | 1872 | BEAUDEQUIN Françoise | Ménage 15-15 Village | Recensements | Détails |
| 6. | 1872 | BEAUDEQUIN Marie | Ménage 15-15 Village | Recensements | Détails |
| 7. | 1872 | BEAUDEQUIN François | Ménage 48-48 Village | Recensements | Détails |
| 8. | 1872 | BEAUDEQUIN Valentin | Ménage 48-48 Village | Recensements | Détails |
| 9. | 1872 | BEAUDEQUIN André | Ménage 48-48 Village | Recensements | Détails |
| 10. | 1872 | BEAUDEQUIN Jean | Ménage 48-48 Village | Recensements | Détails |
| 11. | 1872 | BEAUDEQUIN Jeanne | Ménage 48-48 Village | Recensements | Détails |
| 12. | 1872 | BERTRAND Marie | Ménage 11-11 Village | Recensements | Détails |
| 13. | 1872 | BEUNAS Anne | Ménage 47-47 Village | Recensements | Détails |
| 14. | 1872 | BOULÉ Marie | Ménage 14-14 Village | Recensements | Détails |
| 15. | 1872 | BOULÉ Jean | Ménage 3-3 Village | Recensements | Détails |
| 16. | 1872 | CAMUSAT Jeanne | Ménage 12-12 Village | Recensements | Détails |
| 17. | 1872 | CAMUSAT Marie | Ménage 32-32 Village | Recensements | Détails |
| 18. | 1872 | CAMUSAT Jean | Ménage 32-32 Village | Recensements | Détails |
| 19. | 1872 | CARRÉ Rose | Ménage 44-44 Village | Recensements | Détails |
| 20. | 1872 | CARRON Joseph | Ménage 46-46 Village | Recensements | Détails |
| 21. | 1872 | CHAMPEROUX Madeleine | Ménage 46-46 Village | Recensements | Détails |
| 22. | 1872 | CHAUFOURNIER Léonard | Ménage 10-10 Village | Recensements | Détails |
| 23. | 1872 | CHAUFOURNIER Pierre | Ménage 10-10 Village | Recensements | Détails |
| 24. | 1872 | CHAUFOURNIER Jeanne | Ménage 34-34 Village | Recensements | Détails |
| 25. | 1872 | CHAUFOURNIER Jacques | Ménage 49-49 Village | Recensements | Détails |
| 26. | 1872 | CIROT Claude | Ménage 1-1 Reugny-les-Chaumes | Recensements | Détails |
| 27. | 1872 | COLAS Marie | Ménage 12-12 Village | Recensements | Détails |
| 28. | 1872 | COLAS Jean | Ménage 12-12 Village | Recensements | Détails |
| 29. | 1872 | COLAS Jean | Ménage 12-12 Village | Recensements | Détails |
| 30. | 1872 | COLAS Marie Charlotte | Ménage 25-25 Village | Recensements | Détails |
| 31. | 1872 | COLAS Marie | Ménage 30-30 Village | Recensements | Détails |
| 32. | 1872 | COLAS Françoise | Ménage 51-51 Village | Recensements | Détails |
| 33. | 1872 | COULON Edme | Ménage 3-3 Village | Recensements | Détails |
| 34. | 1872 | DAMERON Auguste | Ménage 9-9 Village | Recensements | Détails |
| 35. | 1872 | DOUBLOT Marie | Ménage 1-1 Reugny-les-Chaumes | Recensements | Détails |
| 36. | 1872 | DOUBLOT François | Ménage 1-1 Reugny-les-Chaumes | Recensements | Détails |
| 37. | 1872 | DOUBLOT Léonard | Ménage 1-1 Reugny-les-Chaumes | Recensements | Détails |
| 38. | 1872 | DOUBLOT Antoine | Ménage 1-1 Reugny-les-Chaumes | Recensements | Détails |
| 39. | 1872 | DOUBLOT Anastasie | Ménage 2-2 Village | Recensements | Détails |
| 40. | 1872 | DOUBLOT Romain | Ménage 2-2 Village | Recensements | Détails |
| 41. | 1872 | DOUBLOT Marie | Ménage 5-5 Village | Recensements | Détails |
| 42. | 1872 | DOUBLOT Marie | Ménage 5-5 Village | Recensements | Détails |
| 43. | 1872 | DOUBLOT Emile | Ménage 5-5 Village | Recensements | Détails |
| 44. | 1872 | DUMARCHÉ Pierre | Ménage 5-5 Village | Recensements | Détails |
| 45. | 1872 | DUMARCHÉ Madeleine | Ménage 7-7 Village | Recensements | Détails |
| 46. | 1872 | DUMARCHÉ Françoise | Ménage 7-7 Village | Recensements | Détails |
| 47. | 1872 | DUMARCHÉ Hilaire | Ménage 8-8 Village | Recensements | Détails |
| 48. | 1872 | DUMARCHÉ Louis | Ménage 8-8 Village | Recensements | Détails |
| 49. | 1872 | DUMARCHÉ Jean | Ménage 8-8 Village | Recensements | Détails |
| 50. | 1872 | DUMARCHÉ Jean Baptiste | Ménage 8-8 Village | Recensements | Détails |
| 51. | 1872 | DUMARCHÉ Antoine | Ménage 8-8 Village | Recensements | Détails |
| 52. | 1872 | DUMARCHÉ Jacques | Ménage 8-8 Village | Recensements | Détails |
| 53. | 1872 | DUMARCHÉ Philbert | Ménage 8-8 Village | Recensements | Détails |
| 54. | 1872 | GALERNAT Jules | Ménage 25-25 Village | Recensements | Détails |
| 55. | 1872 | GALERNAT Léger | Ménage 25-25 Village | Recensements | Détails |
| 56. | 1872 | GAULON Anne | Ménage 36-36 Village | Recensements | Détails |
| 57. | 1872 | GENDROT Pierre Julien | Ménage 47-47 Village | Recensements | Détails |
| 58. | 1872 | GEOFFROY Jean | Ménage 13-13 Village | Recensements | Détails |
| 59. | 1872 | GEOFFROY Edme | Ménage 13-13 Village | Recensements | Détails |
| 60. | 1872 | GOBY Marie Jeanne | Ménage 1-1 Village | Recensements | Détails |
| 61. | 1872 | GOBY Joseph | Ménage 30-30 Village | Recensements | Détails |
| 62. | 1872 | GOBY Léonard | Ménage 31-31 Village | Recensements | Détails |
| 63. | 1872 | GOBY Philbert | Ménage 33-33 Village | Recensements | Détails |
| 64. | 1872 | GOBY François | Ménage 33-33 Village | Recensements | Détails |
| 65. | 1872 | GOBY Marie Louise | Ménage 33-33 Village | Recensements | Détails |
| 66. | 1872 | GOBY Marie | Ménage 33-33 Village | Recensements | Détails |
| 67. | 1872 | GOBY Marie | Ménage 35-35 Village | Recensements | Détails |
| 68. | 1872 | GOBY Geneviève | Ménage 39-39 Village | Recensements | Détails |
| 69. | 1872 | GOBY François | Ménage 40-40 Village | Recensements | Détails |
| 70. | 1872 | GOBY François | Ménage 41-41 Village | Recensements | Détails |
| 71. | 1872 | GOBY Marie | Ménage 41-41 Village | Recensements | Détails |
| 72. | 1872 | GOBY Anne | Ménage 41-41 Village | Recensements | Détails |
| 73. | 1872 | GOBY Marie | Ménage 41-41 Village | Recensements | Détails |
| 74. | 1872 | GOBY Marie | Ménage 48-48 Village | Recensements | Détails |
| 75. | 1872 | GRAILLOT Marie | Ménage 14-14 Village | Recensements | Détails |
| 76. | 1872 | GRAILLOT Françoise | Ménage 14-14 Village | Recensements | Détails |
| 77. | 1872 | GUENEAU Claude | Ménage 43-43 Village | Recensements | Détails |
| 78. | 1872 | GUIBLIN Marie | Ménage 16-16 Village | Recensements | Détails |
| 79. | 1872 | GUIBLIN Marie | Ménage 17-17 Village | Recensements | Détails |
| 80. | 1872 | GUIBLIN Louise | Ménage 7-7 Village | Recensements | Détails |
| 81. | 1872 | GUIBLIN Léonard | Ménage 7-7 Village | Recensements | Détails |
| 82. | 1872 | GUILLERAND Françoise | Ménage 19-19 Village | Recensements | Détails |
| 83. | 1872 | GUILLERAND François | Ménage 19-19 Village | Recensements | Détails |
| 84. | 1872 | GUILLERAND Jeanne | Ménage 19-19 Village | Recensements | Détails |
| 85. | 1872 | GUILLERAND Léonard | Ménage 20-20 Village | Recensements | Détails |
| 86. | 1872 | GUILLERAND Louis | Ménage 39-39 Village | Recensements | Détails |
| 87. | 1872 | GUYARD Marie | Ménage 18-18 Village | Recensements | Détails |
| 88. | 1872 | GUYARD Marie | Ménage 49-49 Village | Recensements | Détails |
| 89. | 1872 | HÉRAULT Anne | Ménage 2-2 Village | Recensements | Détails |
| 90. | 1872 | HÉRAULT Amélie | Ménage 27-27 Village | Recensements | Détails |
| 91. | 1872 | HÉRAULT Jean | Ménage 44-44 Village | Recensements | Détails |
| 92. | 1872 | HÉRAULT Jeanne | Ménage 44-44 Village | Recensements | Détails |
| 93. | 1872 | HÉRAULT Georges | Ménage 45-45 Village | Recensements | Détails |
| 94. | 1872 | HÉRAULT Georges | Ménage 45-45 Village | Recensements | Détails |
| 95. | 1872 | HÉRAULT Guillaume | Ménage 6-6 Village | Recensements | Détails |
| 96. | 1872 | HISQUIN Claudine | Ménage 33-33 Village | Recensements | Détails |
| 97. | 1872 | JARRY Marie | Ménage 1-1 Reugny-les-Chaumes | Recensements | Détails |
| 98. | 1872 | JARRY Antoine | Ménage 1-1 Village | Recensements | Détails |
| 99. | 1872 | JARRY Marie | Ménage 1-1 Village | Recensements | Détails |
| 100. | 1872 | JARRY Etienne | Ménage 1-1 Village | Recensements | Détails |
Pages : 1 2