Commune/Paroisse : Beaulieu [Nièvre]
Année : 1896
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1896 | AMIOT Madeleine | Ménage 5-5 Bourg | Recensements | Détails |
| 2. | 1896 | BARAT Jules | Ménage 23-23 Bourg | Recensements | Détails |
| 3. | 1896 | BASTE Marie | Ménage 35-36 Bourg | Recensements | Détails |
| 4. | 1896 | BEAUDEQUIN François | Ménage 14-14 Bourg | Recensements | Détails |
| 5. | 1896 | BEAUDEQUIN Emélie | Ménage 34-35 Bourg | Recensements | Détails |
| 6. | 1896 | BEAUDEQUIN Valentin | Ménage 34-35 Bourg | Recensements | Détails |
| 7. | 1896 | BEAURENAULT Hélène | Ménage 50-51 Bourg | Recensements | Détails |
| 8. | 1896 | BERTRAND Marie | Ménage 37-38 Bourg | Recensements | Détails |
| 9. | 1896 | BERTRAND Emélie | Ménage 5-5 Bourg | Recensements | Détails |
| 10. | 1896 | BERTRAND Jean | Ménage 5-5 Bourg | Recensements | Détails |
| 11. | 1896 | BERTRAND Philibert | Ménage 5-5 Bourg | Recensements | Détails |
| 12. | 1896 | BIDAULT Léontine | Ménage 3-3 Bourg | Recensements | Détails |
| 13. | 1896 | BOICHOT Marie | Ménage 1-1 Ferme de Reugny | Recensements | Détails |
| 14. | 1896 | BOULÉ Marie | Ménage 32-33 Bourg | Recensements | Détails |
| 15. | 1896 | CAMUSAT Marie | Ménage 19-19 Bourg | Recensements | Détails |
| 16. | 1896 | CAMUZAT Marie | Ménage 40-41 Bourg | Recensements | Détails |
| 17. | 1896 | CHAUFOURNIER Charles | Ménage 38-39 Bourg | Recensements | Détails |
| 18. | 1896 | CHAUFOURNIER Fernand | Ménage 38-39 Bourg | Recensements | Détails |
| 19. | 1896 | CHAUFOURNIER Rose | Ménage 38-39 Bourg | Recensements | Détails |
| 20. | 1896 | CHAUFOURNIER Anastasie | Ménage 38-39 Bourg | Recensements | Détails |
| 21. | 1896 | CHAUFOURNIER Léonard | Ménage 38-39 Bourg | Recensements | Détails |
| 22. | 1896 | CHAUFOURNIER Jeanne | Ménage 7-7 Bourg | Recensements | Détails |
| 23. | 1896 | CLOUET Annet | Ménage 13-13 Bourg | Recensements | Détails |
| 24. | 1896 | COLAS Jean | Ménage 44-45 Bourg | Recensements | Détails |
| 25. | 1896 | COLAS Joséphine | Ménage 44-45 Bourg | Recensements | Détails |
| 26. | 1896 | COLAS Jeanne Louise | Ménage 9-9 Bourg | Recensements | Détails |
| 27. | 1896 | CROTTET Pierre | Ménage 22-22 Bourg | Recensements | Détails |
| 28. | 1896 | DESNOYERS Berthe Claudine | Ménage 21-21 Bourg | Recensements | Détails |
| 29. | 1896 | DESNOYERS François Joseph | Ménage 21-21 Bourg | Recensements | Détails |
| 30. | 1896 | DONDON Victor | Ménage 13-13 Bourg | Recensements | Détails |
| 31. | 1896 | DOUBLOT Pierre | Ménage 39-40 Bourg | Recensements | Détails |
| 32. | 1896 | DOUBLOT Octave | Ménage 39-40 Bourg | Recensements | Détails |
| 33. | 1896 | DOUBLOT Romain | Ménage 39-40 Bourg | Recensements | Détails |
| 34. | 1896 | DOUBLOT Edmond | Ménage 39-40 Bourg | Recensements | Détails |
| 35. | 1896 | DOUBLOT Léonard | Ménage 46-47 Bourg | Recensements | Détails |
| 36. | 1896 | DOUBLOT Antoine | Ménage 46-47 Bourg | Recensements | Détails |
| 37. | 1896 | DRET Léon | Ménage 1-1 Ferme de Reugny | Recensements | Détails |
| 38. | 1896 | DUMARCHÉ Louis | Ménage 29-30 Bourg | Recensements | Détails |
| 39. | 1896 | DUMARCHÉ Antoine | Ménage 29-30 Bourg | Recensements | Détails |
| 40. | 1896 | DUMARCHÉ Jean Baptiste | Ménage 29-30 Bourg | Recensements | Détails |
| 41. | 1896 | DUMARCHÉ Hilaire | Ménage 41-42 Bourg | Recensements | Détails |
| 42. | 1896 | FICHOT Marie | Ménage 23-23 Bourg | Recensements | Détails |
| 43. | 1896 | GALERNAT Philibert | Ménage 31-32 Bourg | Recensements | Détails |
| 44. | 1896 | GALERNAT Fernand | Ménage 31-32 Bourg | Recensements | Détails |
| 45. | 1896 | GAULON Anne | Ménage 18-18 Bourg | Recensements | Détails |
| 46. | 1896 | GERMAIN Madeleine | Ménage 23-23 Bourg | Recensements | Détails |
| 47. | 1896 | GOBY marie | Ménage 14-14 Bourg | Recensements | Détails |
| 48. | 1896 | GOBY Louis | Ménage 19-19 Bourg | Recensements | Détails |
| 49. | 1896 | GOBY Philippe | Ménage 19-19 Bourg | Recensements | Détails |
| 50. | 1896 | GOBY Guillaume | Ménage 19-19 Bourg | Recensements | Détails |
| 51. | 1896 | GOBY Marie | Ménage 22-22 Bourg | Recensements | Détails |
| 52. | 1896 | GOBY Léonie | Ménage 24-24 Bourg | Recensements | Détails |
| 53. | 1896 | GOBY François | Ménage 24-24 Bourg | Recensements | Détails |
| 54. | 1896 | GOBY Rose | Ménage 24-24 Bourg | Recensements | Détails |
| 55. | 1896 | GOBY Philibert | Ménage 24-24 Bourg | Recensements | Détails |
| 56. | 1896 | GOBY Alice | Ménage 24-24 Bourg | Recensements | Détails |
| 57. | 1896 | GOBY Toussine | Ménage 24-24 Bourg | Recensements | Détails |
| 58. | 1896 | GOBY Léonard | Ménage 25-25 Bourg | Recensements | Détails |
| 59. | 1896 | GOBY Marie | Ménage 48-49 Bourg | Recensements | Détails |
| 60. | 1896 | GOBY Marie | Ménage 49-50 Bourg | Recensements | Détails |
| 61. | 1896 | GRAILLOT François | Ménage 32-33 Bourg | Recensements | Détails |
| 62. | 1896 | GUIBLAIN Léonard | Ménage 12-12 Bourg | Recensements | Détails |
| 63. | 1896 | GUIBLAIN Marie | Ménage 33-34 Bourg | Recensements | Détails |
| 64. | 1896 | GUIBLAIN Louise | Ménage 36-37 Bourg | Recensements | Détails |
| 65. | 1896 | GUILLERAND Louis | Ménage 11-11 Bourg | Recensements | Détails |
| 66. | 1896 | GUILLERAND Auguste | Ménage 11-11 Bourg | Recensements | Détails |
| 67. | 1896 | GUILLERAND Marie | Ménage 11-11 Bourg | Recensements | Détails |
| 68. | 1896 | GUILLERAND Marie | Ménage 49-50 Bourg | Recensements | Détails |
| 69. | 1896 | GUILLERAND Pierre | Ménage 49-50 Bourg | Recensements | Détails |
| 70. | 1896 | GUILLERAND François | Ménage 49-50 Bourg | Recensements | Détails |
| 71. | 1896 | GUILLERAND Julie | Ménage 8-8 Bourg | Recensements | Détails |
| 72. | 1896 | GUYARD Marie | Ménage 30-31 Bourg | Recensements | Détails |
| 73. | 1896 | GUYARD Marie | Ménage 6-6 Bourg | Recensements | Détails |
| 74. | 1896 | HÉRAULT Guillaume | Ménage 39-40 Bourg | Recensements | Détails |
| 75. | 1896 | HÉRAULT Jean | Ménage 47-48 Bourg | Recensements | Détails |
| 76. | 1896 | HÉRAULT Jeanne | Ménage 47-48 Bourg | Recensements | Détails |
| 77. | 1896 | HÉRAULT Guillaume | Ménage 8-8 Bourg | Recensements | Détails |
| 78. | 1896 | HÉRAULT Georges | Ménage 8-8 Bourg | Recensements | Détails |
| 79. | 1896 | HISQUIN Claudine | Ménage 24-24 Bourg | Recensements | Détails |
| 80. | 1896 | HISQUIN Marie | Ménage 42-43 Bourg | Recensements | Détails |
| 81. | 1896 | JARRY Antoine | Ménage 36-37 Bourg | Recensements | Détails |
| 82. | 1896 | JARRY Norbert | Ménage 36-37 Bourg | Recensements | Détails |
| 83. | 1896 | JARRY Marie | Ménage 36-37 Bourg | Recensements | Détails |
| 84. | 1896 | JOURNEAU Claude | Ménage 26-26 Bourg | Recensements | Détails |
| 85. | 1896 | JOURNEAU Charles | Ménage 26-26 Bourg | Recensements | Détails |
| 86. | 1896 | JOURNEAU Eugénie | Ménage 28-28 Bourg | Recensements | Détails |
| 87. | 1896 | LARUE Guillaume | Ménage 1-1 Ferme de Reugny | Recensements | Détails |
| 88. | 1896 | LARUE Thérèse | Ménage 1-1 Ferme de Reugny | Recensements | Détails |
| 89. | 1896 | LARUE Robert | Ménage 1-1 Ferme de Reugny | Recensements | Détails |
| 90. | 1896 | LAURENT Jean | Ménage 1-1 Bourg | Recensements | Détails |
| 91. | 1896 | LAURENT Jean | Ménage 1-1 Bourg | Recensements | Détails |
| 92. | 1896 | LAURENT Marie | Ménage 16-16 Bourg | Recensements | Détails |
| 93. | 1896 | LESAGE Louis | Ménage 46-47 Bourg | Recensements | Détails |
| 94. | 1896 | LIÈVRE Pierre | Ménage 42-43 Bourg | Recensements | Détails |
| 95. | 1896 | LIÈVRE Albert | Ménage 42-43 Bourg | Recensements | Détails |
| 96. | 1896 | LOPINOT Maria | Ménage 31-32 Bourg | Recensements | Détails |
| 97. | 1896 | LOPINOT Fernand | Ménage 43-44 Bourg | Recensements | Détails |
| 98. | 1896 | LOPINOT Philibert | Ménage 43-44 Bourg | Recensements | Détails |
| 99. | 1896 | LOPINOT Octave | Ménage 43-44 Bourg | Recensements | Détails |
| 100. | 1896 | MASSON Léonard | Ménage 10-10 Bourg | Recensements | Détails |
Pages : 1 2