Commune/Paroisse : Beaulieu [Nièvre]
Année : 1911
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1911 | AMIOT Madeleine | Ménage 6-6 Bourg | Recensements | Détails |
| 2. | 1911 | BAILON Jean | Ménage 42-42 Ferme de Reugny | Recensements | Détails |
| 3. | 1911 | BAILON Edmond | Ménage 42-42 Ferme de Reugny | Recensements | Détails |
| 4. | 1911 | BAILON Marie | Ménage 42-42 Ferme de Reugny | Recensements | Détails |
| 5. | 1911 | BAILON Elisabeth | Ménage 42-42 Ferme de Reugny | Recensements | Détails |
| 6. | 1911 | BASTE Marie | Ménage 28-28 Bourg | Recensements | Détails |
| 7. | 1911 | BEAUDEQUIN Valentin | Ménage 29-29 Bourg | Recensements | Détails |
| 8. | 1911 | BERNARD Jean | Ménage 4-4 Bourg | Recensements | Détails |
| 9. | 1911 | BERTRAND Jean | Ménage 6-6 Bourg | Recensements | Détails |
| 10. | 1911 | BERTRAND Philibert | Ménage 6-6 Bourg | Recensements | Détails |
| 11. | 1911 | BONNARD Charlotte | Ménage 22-22 Bourg | Recensements | Détails |
| 12. | 1911 | BONNARD Alfred | Ménage 22-22 Bourg | Recensements | Détails |
| 13. | 1911 | BONNARD Suzanne | Ménage 22-22 Bourg | Recensements | Détails |
| 14. | 1911 | BROSSARD Claudine | Ménage 4-4 Bourg | Recensements | Détails |
| 15. | 1911 | CAMUSAT Marie | Ménage 16-16 Bourg | Recensements | Détails |
| 16. | 1911 | CAMUSAT Marie | Ménage 34-34 Bourg | Recensements | Détails |
| 17. | 1911 | CHAMBON Augustin | Ménage 20-20 Bourg | Recensements | Détails |
| 18. | 1911 | CHAUFOURNIER Fernand | Ménage 14-14 Bourg | Recensements | Détails |
| 19. | 1911 | CHAUFOURNIER Léonard | Ménage 14-14 Bourg | Recensements | Détails |
| 20. | 1911 | CHOTARD André | Ménage 37-37 Bourg | Recensements | Détails |
| 21. | 1911 | COLAS Jean | Ménage 19-19 Bourg | Recensements | Détails |
| 22. | 1911 | COLAS Marie | Ménage 26-26 Bourg | Recensements | Détails |
| 23. | 1911 | COLINET Louise | Ménage 2-2 Bourg | Recensements | Détails |
| 24. | 1911 | COSSENET Jules | Ménage 5-5 Bourg | Recensements | Détails |
| 25. | 1911 | DARENNE Henri | Ménage 5-5 Bourg | Recensements | Détails |
| 26. | 1911 | DELENIN Marie | Ménage 1-1 Bourg | Recensements | Détails |
| 27. | 1911 | DEMOND Marie | Ménage 11-11 Bourg | Recensements | Détails |
| 28. | 1911 | DESNOYERS Philippe | Ménage 13-13 Bourg | Recensements | Détails |
| 29. | 1911 | DESNOYERS Berthe | Ménage 38-38 Bourg | Recensements | Détails |
| 30. | 1911 | DESNOYERS François | Ménage 38-38 Bourg | Recensements | Détails |
| 31. | 1911 | DOUBLOT Edmond | Ménage 23-23 Bourg | Recensements | Détails |
| 32. | 1911 | DOUBLOT Albert | Ménage 23-23 Bourg | Recensements | Détails |
| 33. | 1911 | DOUBLOT Robert | Ménage 23-23 Bourg | Recensements | Détails |
| 34. | 1911 | DOUBLOT Lucien | Ménage 23-23 Bourg | Recensements | Détails |
| 35. | 1911 | DOUBLOT Antoine | Ménage 23-23 Bourg | Recensements | Détails |
| 36. | 1911 | DUMARCHÉ Hilaire | Ménage 17-17 Bourg | Recensements | Détails |
| 37. | 1911 | DUMARCHÉ Baptiste | Ménage 24-24 Bourg | Recensements | Détails |
| 38. | 1911 | DUMARCHÉ Antoine | Ménage 24-24 Bourg | Recensements | Détails |
| 39. | 1911 | DUMARCHÉ Louis | Ménage 7-7 Bourg | Recensements | Détails |
| 40. | 1911 | DUMARCHÉ Lucien | Ménage 7-7 Bourg | Recensements | Détails |
| 41. | 1911 | FICHOT Marie | Ménage 37-37 Bourg | Recensements | Détails |
| 42. | 1911 | FICHOT Madeleine | Ménage 37-37 Bourg | Recensements | Détails |
| 43. | 1911 | GALERNAT Philibert | Ménage 12-12 Bourg | Recensements | Détails |
| 44. | 1911 | GALERNAT Fernand | Ménage 12-12 Bourg | Recensements | Détails |
| 45. | 1911 | GARNIER Joseph | Ménage 11-11 Bourg | Recensements | Détails |
| 46. | 1911 | GARNIER Célestine | Ménage 11-11 Bourg | Recensements | Détails |
| 47. | 1911 | GAUDRON Emile | Ménage 32-32 Bourg | Recensements | Détails |
| 48. | 1911 | GAULON Louis | Ménage 2-2 Bourg | Recensements | Détails |
| 49. | 1911 | GOBY Philippe | Ménage 34-34 Bourg | Recensements | Détails |
| 50. | 1911 | GOBY Guillaume | Ménage 34-34 Bourg | Recensements | Détails |
| 51. | 1911 | GOBY Marcel | Ménage 34-34 Bourg | Recensements | Détails |
| 52. | 1911 | GOBY Rose | Ménage 35-35 Bourg | Recensements | Détails |
| 53. | 1911 | GOBY Claudine | Ménage 36-36 Bourg | Recensements | Détails |
| 54. | 1911 | GOUMET Louis | Ménage 5-5 Bourg | Recensements | Détails |
| 55. | 1911 | GRAILLOT Marie | Ménage 13-13 Bourg | Recensements | Détails |
| 56. | 1911 | GROIN Paul | Ménage 1-1 Bourg | Recensements | Détails |
| 57. | 1911 | GROSBERTIN Antoine | Ménage 42-42 Ferme de Reugny | Recensements | Détails |
| 58. | 1911 | GUIBLIN Louise | Ménage 27-27 Bourg | Recensements | Détails |
| 59. | 1911 | GUIBLIN Léonard | Ménage 3-3 Bourg | Recensements | Détails |
| 60. | 1911 | GUILLERAND Pierre | Ménage 21-21 Bourg | Recensements | Détails |
| 61. | 1911 | GUILLERAND Louis | Ménage 41-41 Bourg | Recensements | Détails |
| 62. | 1911 | GUILLERAND Auguste | Ménage 41-41 Bourg | Recensements | Détails |
| 63. | 1911 | HARDY Paul | Ménage 38-38 Bourg | Recensements | Détails |
| 64. | 1911 | HÉRAULT Annette | Ménage 20-20 Bourg | Recensements | Détails |
| 65. | 1911 | HISQUIN Hortense | Ménage 15-15 Bourg | Recensements | Détails |
| 66. | 1911 | HISQUIN Antoine | Ménage 15-15 Bourg | Recensements | Détails |
| 67. | 1911 | JARRY Marie | Ménage 25-25 Bourg | Recensements | Détails |
| 68. | 1911 | JARRY Albert | Ménage 27-27 Bourg | Recensements | Détails |
| 69. | 1911 | JOURNEAU Octave | Ménage 32-32 Bourg | Recensements | Détails |
| 70. | 1911 | JOURNEAU Charles | Ménage 32-32 Bourg | Recensements | Détails |
| 71. | 1911 | JOURNEAU Philippe | Ménage 32-32 Bourg | Recensements | Détails |
| 72. | 1911 | JOURNEAU Maria | Ménage 32-32 Bourg | Recensements | Détails |
| 73. | 1911 | JOURNEAU Renée | Ménage 32-32 Bourg | Recensements | Détails |
| 74. | 1911 | LAURENT Claude | Ménage 26-26 Bourg | Recensements | Détails |
| 75. | 1911 | LAURENT Jean | Ménage 8-8 Bourg | Recensements | Détails |
| 76. | 1911 | LAURENT Jeanne | Ménage 8-8 Bourg | Recensements | Détails |
| 77. | 1911 | LAURENT Léonie | Ménage 8-8 Bourg | Recensements | Détails |
| 78. | 1911 | LOPINOT Maria | Ménage 12-12 Bourg | Recensements | Détails |
| 79. | 1911 | LOPINOT Octave | Ménage 18-18 Bourg | Recensements | Détails |
| 80. | 1911 | LOPINOT Albert | Ménage 25-25 Bourg | Recensements | Détails |
| 81. | 1911 | LOPINOT Fernand | Ménage 25-25 Bourg | Recensements | Détails |
| 82. | 1911 | LOURDIN Joseph | Ménage 21-21 Bourg | Recensements | Détails |
| 83. | 1911 | LUQUET Marie | Ménage 5-5 Bourg | Recensements | Détails |
| 84. | 1911 | MADÉLÉNAT Amélie | Ménage 32-32 Bourg | Recensements | Détails |
| 85. | 1911 | MARCHAND Georges | Ménage 23-23 Bourg | Recensements | Détails |
| 86. | 1911 | MERLE Madeleine | Ménage 18-18 Bourg | Recensements | Détails |
| 87. | 1911 | MERLE Léonard | Ménage 2-2 Bourg | Recensements | Détails |
| 88. | 1911 | MEUNIER Jeanne | Ménage 22-22 Bourg | Recensements | Détails |
| 89. | 1911 | MILLIEN Georgette | Ménage 6-6 Bourg | Recensements | Détails |
| 90. | 1911 | MILLOT Marie | Ménage 8-8 Bourg | Recensements | Détails |
| 91. | 1911 | MITTON Marie | Ménage 10-10 Bourg | Recensements | Détails |
| 92. | 1911 | MITTON Marie | Ménage 15-15 Bourg | Recensements | Détails |
| 93. | 1911 | MONNOT Clémentine | Ménage 23-23 Bourg | Recensements | Détails |
| 94. | 1911 | MONSINJON Gustave | Ménage 31-31 Bourg | Recensements | Détails |
| 95. | 1911 | MOURY Hippolyte | Ménage 1-1 Bourg | Recensements | Détails |
| 96. | 1911 | PALAZY Lucie | Ménage 28-28 Bourg | Recensements | Détails |
| 97. | 1911 | PALAZY Thérèse | Ménage 28-28 Bourg | Recensements | Détails |
| 98. | 1911 | PALAZY Ernestine | Ménage 31-31 Bourg | Recensements | Détails |
| 99. | 1911 | PAUTIGNY Germain | Ménage 31-31 Bourg | Recensements | Détails |
| 100. | 1911 | PAUTIGNY Philibert | Ménage 31-31 Bourg | Recensements | Détails |
Pages : 1 2