Commune/Paroisse : Champlin [Nièvre]
Année : 1921
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1921 | ALEXANDRE Alexis Prosper | Ménage 7.4 Les Rues | Recensements | Détails |
| 2. | 1921 | ALEXANDRE Jenny | Ménage 7.4 Les Rues | Recensements | Détails |
| 3. | 1921 | ALEXANDRE Alexis | Ménage 7.4 Les Rues | Recensements | Détails |
| 4. | 1921 | ARNOUD Louis | Ménage 1.1 Bourg | Recensements | Détails |
| 5. | 1921 | ARNOUD Lucien | Ménage 1.1 Bourg | Recensements | Détails |
| 6. | 1921 | ARNOUD Anastasie | Ménage 1.1 Bourg | Recensements | Détails |
| 7. | 1921 | ARNOUD Edmond | Ménage 1.1 Bourg | Recensements | Détails |
| 8. | 1921 | ARNOUD Marcel | Ménage 1.1 Bourg | Recensements | Détails |
| 9. | 1921 | BARD Joséphine | Ménage 7.4 Les Rues | Recensements | Détails |
| 10. | 1921 | BLOND Edme | Ménage 9.9 Bourg | Recensements | Détails |
| 11. | 1921 | BLOND Jean | Ménage 9.9 Bourg | Recensements | Détails |
| 12. | 1921 | BLOND Alphonsine | Ménage 9.9 Bourg | Recensements | Détails |
| 13. | 1921 | BLOND Marie | Ménage 9.9 Bourg | Recensements | Détails |
| 14. | 1921 | BLONDIN (VVE) Marie | Ménage 3.2 Bourg | Recensements | Détails |
| 15. | 1921 | BOUCHETARD Charles | Ménage 12.12 Bourg | Recensements | Détails |
| 16. | 1921 | BOUCHETARD Marie | Ménage 12.12 Bourg | Recensements | Détails |
| 17. | 1921 | BOUCHETARD Abel | Ménage 12.12 Bourg | Recensements | Détails |
| 18. | 1921 | BRANLARD Victoire | Ménage 30.26 Priez | Recensements | Détails |
| 19. | 1921 | BRANLARD Etienne | Ménage 30.26 Priez | Recensements | Détails |
| 20. | 1921 | CARRÉ Charles | Ménage 23.18 Bourg | Recensements | Détails |
| 21. | 1921 | CARRÉ Yvonne | Ménage 23.18 Bourg | Recensements | Détails |
| 22. | 1921 | CARRÉ Augustine | Ménage 23.18 Bourg | Recensements | Détails |
| 23. | 1921 | CARRÉ Georges | Ménage 23.18 Bourg | Recensements | Détails |
| 24. | 1921 | CHAMPÉROUX Marie | Ménage 8.8 Bourg | Recensements | Détails |
| 25. | 1921 | CHAMPÉROUX Lazare | Ménage 8.8 Bourg | Recensements | Détails |
| 26. | 1921 | CHAMPÉROUX (VVE) Madeleine | Ménage 4.3 Patouillat | Recensements | Détails |
| 27. | 1921 | CHARNIER Marie | Ménage 36.00 Priez | Recensements | Détails |
| 28. | 1921 | CHARNIER Edme | Ménage 36.00 Priez | Recensements | Détails |
| 29. | 1921 | CHARTON Claudine | Ménage 1.1 Priez | Recensements | Détails |
| 30. | 1921 | CHARTON Joseph | Ménage 18.15 Priez | Recensements | Détails |
| 31. | 1921 | CHARTON Marie | Ménage 18.15 Priez | Recensements | Détails |
| 32. | 1921 | CHARTON Célestin | Ménage 18.15 Priez | Recensements | Détails |
| 33. | 1921 | CHAUVE André | Ménage 14.12 Priez | Recensements | Détails |
| 34. | 1921 | CHAUVE Marie Louise | Ménage 19.15 Bourg | Recensements | Détails |
| 35. | 1921 | CHAUVE Léontine | Ménage 22.17 Priez | Recensements | Détails |
| 36. | 1921 | CHAUVE Louis | Ménage 22.17 Priez | Recensements | Détails |
| 37. | 1921 | CHAUVE Marie Louise | Ménage 24.20 Priez | Recensements | Détails |
| 38. | 1921 | CHAUVE Georgette | Ménage 7.7 Bourg | Recensements | Détails |
| 39. | 1921 | CHAUVE Etienne | Ménage 7.7 Bourg | Recensements | Détails |
| 40. | 1921 | CHAUVE Eve | Ménage 7.7 Bourg | Recensements | Détails |
| 41. | 1921 | CHAUVE Clémence | Ménage 7.7 Bourg | Recensements | Détails |
| 42. | 1921 | CHAUVE Alice | Ménage 7.7 Bourg | Recensements | Détails |
| 43. | 1921 | CHAUVE Auguste | Ménage 7.7 Bourg | Recensements | Détails |
| 44. | 1921 | CHAUVE Jeanne | Ménage 7.7 Bourg | Recensements | Détails |
| 45. | 1921 | CHAUVE (VVE) Eugénie | Ménage 22.18 Priez | Recensements | Détails |
| 46. | 1921 | CHAUVE-GUENOT Louis | Ménage 7.7 Bourg | Recensements | Détails |
| 47. | 1921 | COIGNET (VVE) Georgette | Ménage 35.28 Priez | Recensements | Détails |
| 48. | 1921 | COQUARD Jean | Ménage 2.2 Patouillat | Recensements | Détails |
| 49. | 1921 | CORNÉLIS René | Ménage 1.1 Bourg | Recensements | Détails |
| 50. | 1921 | DAMERON Pierre | Ménage 14.12 Priez | Recensements | Détails |
| 51. | 1921 | DAMERON Marcel | Ménage 14.12 Priez | Recensements | Détails |
| 52. | 1921 | DAMERON Emma | Ménage 14.12 Priez | Recensements | Détails |
| 53. | 1921 | DANTEUR Odette | Ménage 31.27 Priez | Recensements | Détails |
| 54. | 1921 | DANTEUR Jean Rémy | Ménage 31.27 Priez | Recensements | Détails |
| 55. | 1921 | DANTEUR Octavie | Ménage 31.27 Priez | Recensements | Détails |
| 56. | 1921 | DARNAULT Pierre | Ménage 1.1 Patouillat | Recensements | Détails |
| 57. | 1921 | DARNAULT Emélie | Ménage 11.10 Priez | Recensements | Détails |
| 58. | 1921 | DARNAULT Michel | Ménage 11.10 Priez | Recensements | Détails |
| 59. | 1921 | DARNAULT Jeanne | Ménage 8.8 Bourg | Recensements | Détails |
| 60. | 1921 | DARNAULT Jean | Ménage 9.8 Priez | Recensements | Détails |
| 61. | 1921 | DAVID Juliette | Ménage 14.12 Priez | Recensements | Détails |
| 62. | 1921 | DUBAS Joseph | Ménage 5.3 Les Rues | Recensements | Détails |
| 63. | 1921 | DULIEU Joseph | Ménage 10.10 Bourg | Recensements | Détails |
| 64. | 1921 | DULIEU Rose | Ménage 10.10 Bourg | Recensements | Détails |
| 65. | 1921 | DULIEU François | Ménage 10.10 Bourg | Recensements | Détails |
| 66. | 1921 | DUMARCHÉ Emile Auguste | Ménage 8.7 Priez | Recensements | Détails |
| 67. | 1921 | DUMARCHÉ Louis | Ménage 8.7 Priez | Recensements | Détails |
| 68. | 1921 | DUMARCHÉ Augustine | Ménage 8.7 Priez | Recensements | Détails |
| 69. | 1921 | DUMARCHÉ Léonie | Ménage 8.7 Priez | Recensements | Détails |
| 70. | 1921 | DUMARCHÉ Georges Roger | Ménage 8.7 Priez | Recensements | Détails |
| 71. | 1921 | FAUCONNIER Eugène | Ménage 18.14 Bourg | Recensements | Détails |
| 72. | 1921 | FAUCONNIER Augustine | Ménage 18.14 Bourg | Recensements | Détails |
| 73. | 1921 | FAUCONNIER louis | Ménage 18.14 Bourg | Recensements | Détails |
| 74. | 1921 | FAUCONNIER Marguerite | Ménage 18.14 Bourg | Recensements | Détails |
| 75. | 1921 | GERMAIN Marie | Ménage 4.4 Priez | Recensements | Détails |
| 76. | 1921 | GERMAIN Romain | Ménage 4.4 Priez | Recensements | Détails |
| 77. | 1921 | GOBET Marthe | Ménage 1.1 Le Foulot | Recensements | Détails |
| 78. | 1921 | GOBET Rosine | Ménage 1.1 Le Foulot | Recensements | Détails |
| 79. | 1921 | GOBET Ernest | Ménage 1.1 Le Foulot | Recensements | Détails |
| 80. | 1921 | GOBET Yvonne | Ménage 1.1 Le Foulot | Recensements | Détails |
| 81. | 1921 | GOYARD Pierre | Ménage 1.1 Bourg | Recensements | Détails |
| 82. | 1921 | GRILLOT Laurent | Ménage 5.5 Bourg | Recensements | Détails |
| 83. | 1921 | GRILLOT (VVE) Anne | Ménage 1.1 Patouillat | Recensements | Détails |
| 84. | 1921 | GRILLOT (VVE) Rose Marie | Ménage 5.5 Bourg | Recensements | Détails |
| 85. | 1921 | GROSBERTIN Fernande | Ménage 4.4 Bourg | Recensements | Détails |
| 86. | 1921 | GROSBERTIN Maria | Ménage 4.4 Bourg | Recensements | Détails |
| 87. | 1921 | GROSBERTIN Auguste | Ménage 4.4 Bourg | Recensements | Détails |
| 88. | 1921 | GUILLEMOT Marie | Ménage 3.2 Bourg | Recensements | Détails |
| 89. | 1921 | GUILLEMOT (VVE) Jeanne | Ménage 4.2 Les Rues | Recensements | Détails |
| 90. | 1921 | GUILLERAND François | Ménage 19.15 Bourg | Recensements | Détails |
| 91. | 1921 | GUILLIER Eugénie | Ménage 13.11 Priez | Recensements | Détails |
| 92. | 1921 | GUILLIER Anna | Ménage 13.11 Priez | Recensements | Détails |
| 93. | 1921 | GUILLIER Jean | Ménage 13.11 Priez | Recensements | Détails |
| 94. | 1921 | GUILLIER Victorine | Ménage 28.24 Priez | Recensements | Détails |
| 95. | 1921 | GUILLIER Martin | Ménage 28.24 Priez | Recensements | Détails |
| 96. | 1921 | GUILLIER Emile | Ménage 28.24 Priez | Recensements | Détails |
| 97. | 1921 | GUIMIOT Marie | Ménage 6.5 Priez | Recensements | Détails |
| 98. | 1921 | GUIMIOT Eugénie | Ménage 6.5 Priez | Recensements | Détails |
| 99. | 1921 | GUIMIOT Etienne | Ménage 6.5 Priez | Recensements | Détails |
| 100. | 1921 | GUYOUT Raymond | Ménage 3.3 Bavesle | Recensements | Détails |
Pages : 1 2