CGHNM Expoactes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Divers (Recensements)

Commune/Paroisse : Montenoison [Nièvre]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  LANGLOIS 1931 5 -
2.  LAPERTOT 1872 3 -
3.  LARRIVÉ 1872 1 -
4.  LAURENT 1872 1 -
5.  LAURET 1872 3 -
6.  LAUVERGEON 1872 1 -
7.  LAVILLE veuve CHAUFOURNIER 1872 1 -
8.  LAVILLE veuve LOUIS 1872 1 -
9.  LEBLANC 1931 2 -
10.  LECHAUVE 1872 3 -
11.  LECOQ 1931 1 -
12.  LEJAULT 1872 2 -
13.  LEPELLETIER 1872 1 -
14.  LÉVEILLÉ 1872 9 -
15.  LIÈVRE 1931 1 -
16.  LOISEAU 1931 1 -
17.  LOPINOT 1931 1 -
18.  LORCERY 1872 2 -
19.  LOUAULT 1872-1931 4 -
20.  LOUIS 1872 7 -
21.  LOUZON 1872 1 -
22.  LUCAS 1872 2 -
23.  LUCIER 1872 1 -
24.  LUTHEREAU 1931 4 -
25.  LUTZ 1931 1 -
26.  LUZY 1931 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)