Commune/Paroisse : Murlin [Nièvre]
Année : 1921
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1921 | BELLEVILLE Jeanne Marie | Ménage 35.36 Les Bois de Beaum | Recensements | Détails |
| 2. | 1921 | BELLEVILLE Louis Ernest | Ménage 35.36 Les Bois de Beaum | Recensements | Détails |
| 3. | 1921 | BELLEVILLE Marie Louise | Ménage 35.36 Les Bois de Beaum | Recensements | Détails |
| 4. | 1921 | BERNARD Louise Reine | Ménage 16.16 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 5. | 1921 | BERNARD Louis | Ménage 50.52 Les Limousins | Recensements | Détails |
| 6. | 1921 | BERNET Alexandrine | Ménage 36.37 Les Bois de Beaum | Recensements | Détails |
| 7. | 1921 | BERNET Jean Eugène | Ménage 36.37 Les Bois de Beaum | Recensements | Détails |
| 8. | 1921 | BERTIN Philippe | Ménage 43.44 Montifault | Recensements | Détails |
| 9. | 1921 | BERTIN Estelle Léonie | Ménage 43.44 Montifault | Recensements | Détails |
| 10. | 1921 | BERTIN Annette | Ménage 43.44 Montifault | Recensements | Détails |
| 11. | 1921 | BOIZOT Célestine | Ménage 22.22 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 12. | 1921 | BONNOT Lucienne | Ménage 16.16 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 13. | 1921 | BONNOT Paul Lucien | Ménage 16.16 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 14. | 1921 | BORNET Joseph Julien | Ménage 29.29 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 15. | 1921 | BORNET Pierre | Ménage 29.29 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 16. | 1921 | BORNET Maria | Ménage 29.29 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 17. | 1921 | BRÉFORT Alice | Ménage 11.11 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 18. | 1921 | BRÉFORT Paul Lucien | Ménage 11.11 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 19. | 1921 | BROSSARD Constance | Ménage 56.58 Le Buisson Brûlé | Recensements | Détails |
| 20. | 1921 | BROSSARD Joséphine | Ménage 56.58 Le Buisson Brûlé | Recensements | Détails |
| 21. | 1921 | BROSSARD Pierre | Ménage 56.58 Le Buisson Brûlé | Recensements | Détails |
| 22. | 1921 | CABARAT Célina | Ménage 10.10 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 23. | 1921 | CABARAT Angèle | Ménage 10.10 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 24. | 1921 | CABARAT Marie | Ménage 10.10 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 25. | 1921 | CABARAT Jean | Ménage 10.10 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 26. | 1921 | CARROY Philippe | Ménage 18.18 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 27. | 1921 | CARROY Théophile | Ménage 18.18 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 28. | 1921 | CARROY Eugénie | Ménage 18.18 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 29. | 1921 | CARROY Pierre | Ménage 51.53 Les Limousins | Recensements | Détails |
| 30. | 1921 | CHARLOIS Juliette | Ménage 55.57 Candy | Recensements | Détails |
| 31. | 1921 | CHARLOIS Mathilde | Ménage 55.57 Candy | Recensements | Détails |
| 32. | 1921 | CHARLOIS Marcel | Ménage 55.57 Candy | Recensements | Détails |
| 33. | 1921 | CHARLOIS Marie | Ménage 55.57 Candy | Recensements | Détails |
| 34. | 1921 | CHARLOIS Etienne | Ménage 55.57 Candy | Recensements | Détails |
| 35. | 1921 | CHARLOIS Angéline | Ménage 55.57 Candy | Recensements | Détails |
| 36. | 1921 | CHARLOIS Léon | Ménage 55.57 Candy | Recensements | Détails |
| 37. | 1921 | CHARLOT Pierre | Ménage 49.51 La Grand Cour | Recensements | Détails |
| 38. | 1921 | CHARLOT (VVE) Anne | Ménage 10.10 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 39. | 1921 | CHAUDY Xavier | Ménage 56.58 Le Buisson Brûlé | Recensements | Détails |
| 40. | 1921 | CHOPIN André | Ménage 16.16 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 41. | 1921 | CHRISTEN Jeanne | Ménage 3.3 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 42. | 1921 | COUPAS Paul Lucien | Ménage 7.7 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 43. | 1921 | DEBRAY Louise Reine | Ménage 20.20 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 44. | 1921 | DESFORGES Louis | Ménage 13.13 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 45. | 1921 | DESFORGES Geneviève | Ménage 13.13 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 46. | 1921 | DETHAN Arthur Désiré | Ménage 30.30 Les Bois de Beaum | Recensements | Détails |
| 47. | 1921 | DETHAN Maria | Ménage 30.30 Les Bois de Beaum | Recensements | Détails |
| 48. | 1921 | DIEU Jeanne | Ménage 30.31 Les Bois de Beaum | Recensements | Détails |
| 49. | 1921 | DIEU Roger | Ménage 38.39 Montifault | Recensements | Détails |
| 50. | 1921 | DOLLET Marie | Ménage 42.43 Montifault | Recensements | Détails |
| 51. | 1921 | DOULECT Charlotte | Ménage 6.6 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 52. | 1921 | DUBOIS Lucie | Ménage 12.12 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 53. | 1921 | DUBOIS Emile André | Ménage 19.19 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 54. | 1921 | DUBOIS Jeanne | Ménage 19.19 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 55. | 1921 | DUBOIS Louis | Ménage 19.19 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 56. | 1921 | DUBOIS René Louis | Ménage 19.19 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 57. | 1921 | DUBOIS Clémentine | Ménage 19.19 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 58. | 1921 | DUBOIS Emilienne | Ménage 19.19 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 59. | 1921 | FOINY Pierre | Ménage 12.12 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 60. | 1921 | FOINY Eugénie | Ménage 12.12 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 61. | 1921 | FOUQUET Robert | Ménage 50.52 Les Limousins | Recensements | Détails |
| 62. | 1921 | FRANC Laurent | Ménage 19.19 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 63. | 1921 | GALOPIN Marie E. | Ménage 27.27 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 64. | 1921 | GALOPIN Marie Jeanne | Ménage 27.27 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 65. | 1921 | GALOPIN René | Ménage 27.27 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 66. | 1921 | GAUTHERON Léonie | Ménage 24.24 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 67. | 1921 | GERSANT Françoise | Ménage 48.50 La Grand Cour | Recensements | Détails |
| 68. | 1921 | GUIGNARD Marie Louise | Ménage 6.6 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 69. | 1921 | GUIGNARD Jean | Ménage 6.6 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 70. | 1921 | GUIGNARD Hortense | Ménage 6.6 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 71. | 1921 | GUIGNARD Jean | Ménage 6.6 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 72. | 1921 | GUIGNE René | Ménage 16.16 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 73. | 1921 | GUILLEMOT Raymonde | Ménage 18.18 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 74. | 1921 | GUILTAT Edouard | Ménage 14.14 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 75. | 1921 | GUILTAT Berthe Aurélie | Ménage 14.14 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 76. | 1921 | HÉRARD Joseph | Ménage 10.10 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 77. | 1921 | HUBLET Raymonde | Ménage 4.4 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 78. | 1921 | IDOUX Marie Louise | Ménage 51.53 Les Limousins | Recensements | Détails |
| 79. | 1921 | JALQUIN Louis Eusèbe | Ménage 24.24 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 80. | 1921 | JALQUIN Julien | Ménage 24.24 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 81. | 1921 | LAFORGE Georges | Ménage 56.58 Le Buisson Brûlé | Recensements | Détails |
| 82. | 1921 | LAJOYE Alphonse Anatole | Ménage 39.40 Montifault | Recensements | Détails |
| 83. | 1921 | LAJOYE Anastasie | Ménage 39.40 Montifault | Recensements | Détails |
| 84. | 1921 | LAUVERGEON Amélie | Ménage 41.42 Montifault | Recensements | Détails |
| 85. | 1921 | LAUVERGEON Maurice | Ménage 41.42 Montifault | Recensements | Détails |
| 86. | 1921 | LAUVERGEON Louis Alphonse | Ménage 41.42 Montifault | Recensements | Détails |
| 87. | 1921 | LEGUAY Marcel | Ménage 18.18 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 88. | 1921 | LEROUXEL Georgette Renée | Ménage 4.4 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 89. | 1921 | LÉGER Victor | Ménage 2.2 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 90. | 1921 | LOUIS Raymond | Ménage 56.58 Le Buisson Brûlé | Recensements | Détails |
| 91. | 1921 | MACHECOURT Louis | Ménage 32.33 Les Bois de Beaum | Recensements | Détails |
| 92. | 1921 | MACHECOURT Jeanne | Ménage 32.33 Les Bois de Beaum | Recensements | Détails |
| 93. | 1921 | MALLET Edmond | Ménage 1.1 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 94. | 1921 | MALLET Octavie | Ménage 1.1 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 95. | 1921 | MALLET Gilbert | Ménage 1.1 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 96. | 1921 | MARION André | Ménage 37.38 Les Bois de Beaum | Recensements | Détails |
| 97. | 1921 | MAUDUIT André | Ménage 26.26 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 98. | 1921 | MELLET François | Ménage 57.59 Le Champ de la Do | Recensements | Détails |
| 99. | 1921 | MELLET Françoise | Ménage 57.59 Le Champ de la Do | Recensements | Détails |
| 100. | 1921 | MERCIER Marie | Ménage 46.48 La Grand Cour | Recensements | Détails |
Pages : 1 2