Commune/Paroisse : Talon [Nièvre]
Année : 1911
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1911 | BILLARD Marcel | Ménage 34-25 Les Niaudins | Recensements | Détails |
| 2. | 1911 | CHARNIER Raoul | Ménage 32-23 Les Niaudins | Recensements | Détails |
| 3. | 1911 | COINTE Marcel | Ménage 9-9 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 4. | 1911 | COLLINS Gaston | Ménage 9-9 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 5. | 1911 | COTTIN Rose Augustine | Ménage 23-14 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 6. | 1911 | COTTIN Hippolyte Marie | Ménage 23-14 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 7. | 1911 | COTTIN Louis Emile | Ménage 23-14 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 8. | 1911 | COTTIN Alice | Ménage 23-14 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 9. | 1911 | DAYNÉ Julienne | Ménage 1-1 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 10. | 1911 | DOUX Marceline | Ménage 20-12 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 11. | 1911 | DOUX Lucien | Ménage 20-12 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 12. | 1911 | DOUX Alexandre | Ménage 34-25 Les Niaudins | Recensements | Détails |
| 13. | 1911 | DOUX Geneviève | Ménage 34-25 Les Niaudins | Recensements | Détails |
| 14. | 1911 | DUCASTEL Raymond | Ménage 26-17 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 15. | 1911 | GAUDRON Henri | Ménage 10-10 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 16. | 1911 | GOBILLOT Charles | Ménage 26-17 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 17. | 1911 | GOBILLOT Jeanne Marie | Ménage 31-22 Les Niaudins | Recensements | Détails |
| 18. | 1911 | GOBILLOT Philibert | Ménage 42-28 La Tuilerie | Recensements | Détails |
| 19. | 1911 | GRESLE François | Ménage 10-10 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 20. | 1911 | GRESLE Agathe | Ménage 10-10 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 21. | 1911 | GRESLE Fernande | Ménage 10-10 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 22. | 1911 | GRESLE Félicien | Ménage 10-10 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 23. | 1911 | GRESLE Pierre | Ménage 24-15 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 24. | 1911 | GRESLE Louis Emile | Ménage 33-24 Les Niaudins | Recensements | Détails |
| 25. | 1911 | GRESLE Emilienne | Ménage 33-24 Les Niaudins | Recensements | Détails |
| 26. | 1911 | GRESLE Victoire | Ménage 33-24 Les Niaudins | Recensements | Détails |
| 27. | 1911 | GRESLE Raymond | Ménage 33-24 Les Niaudins | Recensements | Détails |
| 28. | 1911 | GRESLE Cyr | Ménage 33-24 Les Niaudins | Recensements | Détails |
| 29. | 1911 | GRESLE Renée | Ménage 33-24 Les Niaudins | Recensements | Détails |
| 30. | 1911 | GRESLE Pierre Louis | Ménage 37-27 Les Niaudins | Recensements | Détails |
| 31. | 1911 | GRESLE Agathe | Ménage 37-27 Les Niaudins | Recensements | Détails |
| 32. | 1911 | GRESLE Marcelle | Ménage 6-6 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 33. | 1911 | GRESLE Augustin | Ménage 6-6 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 34. | 1911 | GRESLE Marie | Ménage 6-6 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 35. | 1911 | GRESLE Emélie | Ménage 6-6 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 36. | 1911 | GRESLE Jean | Ménage 6-6 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 37. | 1911 | JULLIEN Théophile | Ménage 3-3 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 38. | 1911 | JULLIEN Marie | Ménage 3-3 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 39. | 1911 | JULLIEN Hippolyte | Ménage 8-8 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 40. | 1911 | JULLIEN Célina | Ménage 8-8 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 41. | 1911 | JULLIEN Félix | Ménage 8-8 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 42. | 1911 | JULLIEN René | Ménage 8-8 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 43. | 1911 | LÉVÊQUE Onésime | Ménage 44-29 Le Tremblas | Recensements | Détails |
| 44. | 1911 | LÉVÊQUE Emélie | Ménage 44-29 Le Tremblas | Recensements | Détails |
| 45. | 1911 | MARCHEBOUT Yolande Aline | Ménage 23-14 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 46. | 1911 | MERLIN Augustine | Ménage 2-2 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 47. | 1911 | MERLIN Marie Louise | Ménage 2-2 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 48. | 1911 | MERLIN Georgette | Ménage 2-2 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 49. | 1911 | MERLIN Etienne Eugène | Ménage 31-22 Les Niaudins | Recensements | Détails |
| 50. | 1911 | MERLIN Mathilde Emilie | Ménage 31-22 Les Niaudins | Recensements | Détails |
| 51. | 1911 | MERLIN Anna | Ménage 31-22 Les Niaudins | Recensements | Détails |
| 52. | 1911 | MERLIN Charles Félix | Ménage 31-22 Les Niaudins | Recensements | Détails |
| 53. | 1911 | MEUNIER Jean | Ménage 25-16 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 54. | 1911 | MILLARD Emile | Ménage 32-23 Les Niaudins | Recensements | Détails |
| 55. | 1911 | MILLARD Gaspard | Ménage 32-23 Les Niaudins | Recensements | Détails |
| 56. | 1911 | MOREAU Théophile | Ménage 22-13 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 57. | 1911 | MOULOISE Rose | Ménage 11-11 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 58. | 1911 | PATAUT Vve Françoise | Ménage 7-7 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 59. | 1911 | PELLÉ Marceline | Ménage 26-17 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 60. | 1911 | PELLÉ René | Ménage 26-17 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 61. | 1911 | PELLÉ René Henry | Ménage 29-20 Les Niaudins | Recensements | Détails |
| 62. | 1911 | PELLÉ Léonie | Ménage 29-20 Les Niaudins | Recensements | Détails |
| 63. | 1911 | PELLÉ Jean Marie Valéry | Ménage 29-20 Les Niaudins | Recensements | Détails |
| 64. | 1911 | PELLÉ Eugénie | Ménage 30-21 Les Niaudins | Recensements | Détails |
| 65. | 1911 | PELLÉ Théodore | Ménage 30-21 Les Niaudins | Recensements | Détails |
| 66. | 1911 | PELLÉ Romain | Ménage 30-21 Les Niaudins | Recensements | Détails |
| 67. | 1911 | PELLÉ Julie | Ménage 5-5 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 68. | 1911 | PELLÉ Henri | Ménage 5-5 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 69. | 1911 | PELLÉ Amélie | Ménage 9-9 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 70. | 1911 | PELLÉ Marcel | Ménage 9-9 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 71. | 1911 | PELLÉ Marie | Ménage 9-9 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 72. | 1911 | PELLÉ Angèle | Ménage 9-9 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 73. | 1911 | PELLÉ Philippe Charles | Ménage 9-9 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 74. | 1911 | PELLÉ Vve Pauline | Ménage 36-26 Les Niaudins | Recensements | Détails |
| 75. | 1911 | PELLÉ Vve Elisabeth | Ménage 4-4 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 76. | 1911 | PICQ Marie | Ménage 42-28 La Tuilerie | Recensements | Détails |
| 77. | 1911 | PICQ Gilbert Raymond | Ménage 42-28 La Tuilerie | Recensements | Détails |
| 78. | 1911 | PICQ Victor Adrien | Ménage 42-28 La Tuilerie | Recensements | Détails |
| 79. | 1911 | PICQ Marie Rose | Ménage 42-28 La Tuilerie | Recensements | Détails |
| 80. | 1911 | PICQ Claude Robert | Ménage 42-28 La Tuilerie | Recensements | Détails |
| 81. | 1911 | PICQ Sylvia | Ménage 42-28 La Tuilerie | Recensements | Détails |
| 82. | 1911 | PROULE Charles | Ménage 6-6 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 83. | 1911 | RENARD Martin | Ménage 27-18 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 84. | 1911 | RENARD Françoise | Ménage 27-18 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 85. | 1911 | RENARD François | Ménage 28-19 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 86. | 1911 | RENARD Onésime | Ménage 28-19 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 87. | 1911 | RENARD Ernest | Ménage 28-19 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 88. | 1911 | RENARD Jeanne | Ménage 28-19 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 89. | 1911 | RULENCE René | Ménage 3-3 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 90. | 1911 | SALLÉ Charles | Ménage 2-2 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 91. | 1911 | SALLÉ Marie | Ménage 2-2 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 92. | 1911 | SOURDEAU Berthe | Ménage 44-30 Le Tremblas | Recensements | Détails |
| 93. | 1911 | SOURDEAU Simon Julien | Ménage 44-30 Le Tremblas | Recensements | Détails |
| 94. | 1911 | SOURDEAU Jean Louis | Ménage 44-30 Le Tremblas | Recensements | Détails |
| 95. | 1911 | SOURDEAU Emilie | Ménage 44-30 Le Tremblas | Recensements | Détails |
| 96. | 1911 | SOURDEAU Philippe | Ménage 44-30 Le Tremblas | Recensements | Détails |
| 97. | 1911 | SOURDEAU Gabrielle | Ménage 44-30 Le Tremblas | Recensements | Détails |
| 98. | 1911 | SOURDEAU Marie Thérèse | Ménage 44-30 Le Tremblas | Recensements | Détails |
| 99. | 1911 | SOURDEAU Marie Germaine | Ménage 44-30 Le Tremblas | Recensements | Détails |
| 100. | 1911 | SOURDEAU Pierre | Ménage 44-30 Le Tremblas | Recensements | Détails |
Pages : 1 2