Commune/Paroisse : Talon [Nièvre]
Année : 1921
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1921 | AMIOT Henri | Ménage 37-33 La Tuilerie | Recensements | Détails |
| 2. | 1921 | BOIZOT Mathilde | Ménage 4-3 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 3. | 1921 | BOIZOT François | Ménage 4-3 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 4. | 1921 | BOIZOT Germaine | Ménage 4-3 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 5. | 1921 | CHRISTIAN Henri | Ménage 29-26 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 6. | 1921 | COINTE Marie Anne | Ménage 11-9 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 7. | 1921 | COTTIN Hippolyte | Ménage 31-28 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 8. | 1921 | COTTIN Louis Emile | Ménage 31-28 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 9. | 1921 | COTTIN Marie | Ménage 31-28 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 10. | 1921 | DEGUERGUE Pierre | Ménage 7-6 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 11. | 1921 | DESFORGES Valentin | Ménage 6-5 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 12. | 1921 | DOUX Geneviève | Ménage 27-24 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 13. | 1921 | DOUX Alexandre | Ménage 27-24 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 14. | 1921 | DOUX Lucienne | Ménage 35-32 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 15. | 1921 | DOUX Marcelline | Ménage 35-32 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 16. | 1921 | DREVON André | Ménage 26-23 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 17. | 1921 | DREVON Marie Louise | Ménage 26-23 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 18. | 1921 | DREVON Henri | Ménage 26-23 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 19. | 1921 | DREVON Abel | Ménage 26-23 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 20. | 1921 | DURAND René | Ménage 37-33 La Tuilerie | Recensements | Détails |
| 21. | 1921 | GRESLE Marcel | Ménage 1-1 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 22. | 1921 | GRESLE Fernande | Ménage 1-1 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 23. | 1921 | GRESLE Fernand | Ménage 1-1 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 24. | 1921 | GRESLE François | Ménage 1-1 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 25. | 1921 | GRESLE Agathe | Ménage 1-1 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 26. | 1921 | GRESLE Hervé | Ménage 19-18 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 27. | 1921 | GRESLE Marie Thérèse | Ménage 19-18 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 28. | 1921 | GRESLE Etienne | Ménage 19-18 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 29. | 1921 | GRESLE Agathe | Ménage 19-19 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 30. | 1921 | GRESLE Pierre Cyr | Ménage 23-21 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 31. | 1921 | GRESLE Raymond | Ménage 23-21 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 32. | 1921 | GRESLE Renée | Ménage 23-21 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 33. | 1921 | GRESLE Victoire | Ménage 23-21 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 34. | 1921 | GRESLE Marie | Ménage 24-22 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 35. | 1921 | GRESLE Louis | Ménage 24-22 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 36. | 1921 | GRESLE Marie | Ménage 7-6 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 37. | 1921 | GRESLE Emile | Ménage 7-6 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 38. | 1921 | GRESLE Lucienne | Ménage 7-6 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 39. | 1921 | IMBERT Marcelle | Ménage 7-6 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 40. | 1921 | JULLIEN Jeanne | Ménage 15-13 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 41. | 1921 | JULLIEN René | Ménage 15-13 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 42. | 1921 | JULLIEN Roger | Ménage 15-13 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 43. | 1921 | JULLIEN René | Ménage 15-13 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 44. | 1921 | JULLIEN Hippolyte | Ménage 5-4 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 45. | 1921 | JULLIEN Célina | Ménage 5-4 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 46. | 1921 | JULLIEN Félix | Ménage 5-4 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 47. | 1921 | JULLIEN Théophile | Ménage 9-8 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 48. | 1921 | JULLIEN Marie | Ménage 9-8 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 49. | 1921 | LAMBOLEY Juste | Ménage 34-30 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 50. | 1921 | LESCAUX Odette | Ménage 31-28 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 51. | 1921 | LÉVÊQUE Onésime | Ménage 38-35 La Tuilerie | Recensements | Détails |
| 52. | 1921 | MARCUS Marco | Ménage 26-23 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 53. | 1921 | MERLIN Augustin | Ménage 12-10 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 54. | 1921 | MERLIN Anna | Ménage 18-16 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 55. | 1921 | MERLIN Eugène | Ménage 18-16 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 56. | 1921 | MERLIN Henri | Ménage 18-17 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 57. | 1921 | MERLIN Mathilde | Ménage 18-17 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 58. | 1921 | MERLIN Charles | Ménage 18-17 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 59. | 1921 | MERLIN Berthe | Ménage 18-17 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 60. | 1921 | MEUNIER Jean | Ménage 30-27 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 61. | 1921 | MILLARD Henri | Ménage 13-11 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 62. | 1921 | MILLARD Félix | Ménage 13-11 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 63. | 1921 | MILLARD Jean | Ménage 13-11 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 64. | 1921 | MILLARD Georgette | Ménage 13-11 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 65. | 1921 | MOREAU Célestine | Ménage 33-29 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 66. | 1921 | MOREAU Roger | Ménage 33-29 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 67. | 1921 | MOREAU Marius | Ménage 33-29 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 68. | 1921 | MOREAU Héloïse | Ménage 33-29 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 69. | 1921 | MOREAU Théophile | Ménage 33-29 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 70. | 1921 | MOULOISE Rose | Ménage 14-12 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 71. | 1921 | NICOLE Paul | Ménage 23-21 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 72. | 1921 | ORVILLE Eugénie | Ménage 2-2 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 73. | 1921 | PELLÉ Léonie | Ménage 16-14 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 74. | 1921 | PELLÉ Valéry | Ménage 16-14 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 75. | 1921 | PELLÉ Angéline | Ménage 16-15 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 76. | 1921 | PELLÉ René Henri | Ménage 16-15 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 77. | 1921 | PELLÉ Marcel | Ménage 2-2 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 78. | 1921 | PELLÉ Amélie | Ménage 2-2 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 79. | 1921 | PELLÉ Angèle | Ménage 2-2 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 80. | 1921 | PELLÉ Philippe | Ménage 2-2 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 81. | 1921 | PELLÉ Aline | Ménage 20-20 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 82. | 1921 | PELLÉ Joseph | Ménage 20-20 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 83. | 1921 | PELLÉ Victor | Ménage 20-20 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 84. | 1921 | PELLÉ René Lucien | Ménage 29-26 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 85. | 1921 | PELLÉ Eliacin | Ménage 29-26 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 86. | 1921 | PELLÉ Marceline | Ménage 29-26 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 87. | 1921 | PELLÉ Julie | Ménage 8-7 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 88. | 1921 | PELLÉ Henri | Ménage 8-7 Le Bourg | Recensements | Détails |
| 89. | 1921 | PERRIER Amélie | Ménage 34-30 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 90. | 1921 | PERRIER Pierre | Ménage 34-30 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 91. | 1921 | PERRIER Auguste | Ménage 34-31 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 92. | 1921 | PERRIER Marie | Ménage 34-31 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 93. | 1921 | RAFFEAU Albert | Ménage 37-33 La Tuilerie | Recensements | Détails |
| 94. | 1921 | RAFFEAU Louis | Ménage 37-33 La Tuilerie | Recensements | Détails |
| 95. | 1921 | RAFFEAU Marie Louise | Ménage 37-33 La Tuilerie | Recensements | Détails |
| 96. | 1921 | RAFFEAU Georges | Ménage 37-33 La Tuilerie | Recensements | Détails |
| 97. | 1921 | RENARD Ernest | Ménage 28-25 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 98. | 1921 | RENARD Onésime | Ménage 28-25 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 99. | 1921 | RENARD Jeanne | Ménage 28-25 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
| 100. | 1921 | RENARD François | Ménage 28-25 Les Chamoreaux | Recensements | Détails |
Pages : 1 2