Années | Nombres d'actes | |
---|---|---|
1760 | 1 |
|
... | ||
15 années | ||
... | ||
1776 | 1 |
|
... | ||
13 années | ||
... | ||
1790 | 2 |
|
1791 | 3 |
|
1792 | 4 |
|
1793 | 2 |
|
1794 | 3 |
|
1795 | 1 |
|
1796 | 2 |
|
1797 | 1 |
|
... | ||
6 années | ||
... | ||
1804 | 1 |
|
1805 | 0 | |
1806 | 1 |
|
1807 | 3 |
|
1808 | 1 |
|
1809 | 1 |
|
1810 | 2 |
|
1811 | 0 | |
1812 | 5 |
|
1813 | 8 |
|
1814 | 2 |
|
1815 | 1 |
|
1816 | 1 |
|
1817 | 2 |
|
1818 | 5 |
|
1819 | 3 |
|
1820 | 2 |
|
1821 | 1 |
|
1822 | 0 | |
1823 | 1 |
|
1824 | 2 |
|
1825 | 4 |
|
1826 | 1 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1830 | 3 |
|
1831 | 2 |
|
1832 | 2 |
|
1833 | 0 | |
1834 | 2 |
|
1835 | 0 | |
1836 | 3 |
|
1837 | 0 | |
1838 | 1 |
|
1839 | 2 |
|
1840 | 1 |
|
1841 | 1 |
|
1842 | 2 |
|
1843 | 2 |
|
1844 | 2 |
|
1845 | 0 | |
1846 | 1 |
|
1847 | 1 |
|
1848 | 3 |
|
1849 | 2 |
|
1850 | 1 |
|
1851 | 3 |
|
1852 | 0 | |
1853 | 3 |
|
1854 | 0 | |
1855 | 0 | |
1856 | 2 |
|
1857 | 2 |
|
1858 | 1 |
|
1859 | 1 |
|
1860 | 1 |
|
1861 | 1 |
|
1862 | 1 |
|
1863 | 3 |
|
1864 | 1 |
|
1865 | 1 |
|
1866 | 1 |
|
1867 | 2 |
|
1868 | 1 |
|
1869 | 2 |
|
1870 | 0 | |
1871 | 0 | |
1872 | 2 |
|
1873 | 2 |
|
1874 | 1 |
|
1875 | 3 |
|
1876 | 1 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1880 | 2 |
|
1881 | 6 |
|
1882 | 1 |
|
1883 | 0 | |
1884 | 2 |
|
1885 | 0 | |
1886 | 1 |
|
1887 | 1 |
|
1888 | 1 |
|
1889 | 1 |
|
1890 | 1 |
|
... | ||
6 années | ||
... | ||
1897 | 1 |
|
1898 | 1 |
|
1899 | 3 |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2022, ADSoft)