Années | Nombres d'actes | |
---|---|---|
1673 | 1 |
|
1674 | 0 | |
1675 | 0 | |
1676 | 1 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1680 | 1 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1684 | 1 |
|
1685 | 12 |
|
... | ||
60 années | ||
... | ||
1746 | 1 |
|
... | ||
4 années | ||
... | ||
1751 | 1 |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2022, ADSoft)