Commune/Paroisse : Châteauneuf-Miravail [Alpes-de-Haute-Provence]
Patronyme : CLER
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1874 | CLER Jeanne Marie | Migrants - Naissance | Détails | |
2. | 1878 | CLER Elie Eugénie Angèle | Migrants - Naissance | Détails | |
3. | 1883 | CLER Sylvain Urbain Philippe | Migrants - Naissance | Détails | |
4. | 1885 | CLER Marie Louise Sabine | Migrants - Naissance | Détails | |
5. | 1888 | CLER Claire Emilienne Leonie | Migrants - Naissance | Détails | |
6. | 1889 | CLER Angéline Marie Marcelle | Migrants - Naissance | Détails |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2022, ADSoft)