Commune/Paroisse : Charce (La) [26]
Patronyme : ARNAUD
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1789 | ARNAUD Marie Elisabeth | Déclaration de Naissance | Détails | |
2. | 1789 | ARNAUD Etienne | Déclaration de Naissance | Détails | |
3. | 1789 | ARNAUD Isaac | Déclaration de Naissance | Détails | |
4. | 1789 | ARNAUD Jean | Déclaration de Naissance | Détails | |
5. | 1789 | ARNAUD Jean Etienne | Déclaration de Naissance | Détails | |
6. | 1789 | ARNAUD Jean Pierre | Déclaration de Naissance | Détails | |
7. | 1789 | ARNAUD Jeanne | Déclaration de Naissance | Détails | |
8. | 1789 | ARNAUD Marianne | Déclaration de Naissance | Détails | |
9. | 1789 | ARNAUD Marie | Déclaration de Naissance | Détails | |
10. | 1789 | ARNAUD Antoinette | Déclaration de Naissance | Détails |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2022, ADSoft)