Commune/Paroisse : Montbrun-les-Bains [26]
Année : 1685
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1685 | ARMAND Aliénor | Abjuration | Détails | |
2. | 1685 | ARMAND Louise | Abjuration | Détails | |
3. | 1685 | AYME Anne | Abjuration | Détails | |
4. | 1685 | CHAPPON Charlotte | Abjuration | Détails | |
5. | 1685 | CHAPPON Jeanne | Abjuration | Détails | |
6. | 1685 | GUILLINNI Jean | Abjuration | Détails | |
7. | 1685 | JABOUIN Daniel | Abjuration | Détails | |
8. | 1685 | JOUVE Gabrielle | Abjuration | Détails | |
9. | 1685 | MARAN Elisabeth | Abjuration | Détails | |
10. | 1685 | PARIS Marie | Abjuration | Détails | |
11. | 1685 | PILLAT Alexandre | Abjuration | Détails | |
12. | 1685 | ROCHE Daniel | Abjuration | Détails | |
13. | 1685 | ROCHE Isaac | Abjuration | Détails | |
14. | 1685 | ROCHE Jacques | Abjuration | Détails | |
15. | 1685 | SIMIAN Magdeleine | Abjuration | Détails | |
16. | 1685 | SOULIER Zacharie | Abjuration | Détails | |
17. | 1685 | VIGNAL Jean | Abjuration | Détails |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2022, ADSoft)