Commune/Paroisse : Beaumont-en-Diois [26]
21-07-2017 : MàJ Dates républicaines
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | ODDE | 1768 | 1 |
2. | ODDON | 1730-1922 | 35 |
3. | ODDON VIGNE | 1740-1768 | 4 |
4. | ODDOU | 1817-1819 | 2 |
5. | ODE | 1681-1718 | 2 |
6. | ODILON | 1884 | 1 |
7. | ODON | 1701-1805 | 3 |
8. | ODRUN | 1812 | 1 |
9. | OMBRE | 1687-1931 | 83 |
10. | OSSON | 1825 | 1 |
11. | OUDON | 1795 | 1 |
12. | OZIAS | 1791-1839 | 2 |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2022, ADSoft)