Commune/Paroisse : Cléon-d'Andran [26]
Initiales | Patronymes | Noms |
---|---|---|
A | 37 | ABRAM à AUGIER |
B | 85 | BAILIEU à BUSSY |
C | 88 | CAILLEL à CUVE |
D | 44 | DAILLAN à DUSEL |
E | 8 | ESCOLE à EYMARD |
F | 21 | FAHRBACH à FROMENT |
G | 66 | GABRIEL à GUITTON |
H | 6 | HABRAM à HUGUES |
I | 4 | IBOT à ISSARTEL |
J | 20 | JABRY à JULIEN |
L | 30 | LACHAU à LOUIS |
M | 74 | MAGNAN à MURE |
N | 8 | N à NOYER |
O | 6 | ODDON à OZIL |
P | 53 | PAILLAT à PUGNET |
Q | 1 | QUOT |
R | 48 | RAFFIN à RUAS |
S | 33 | SALIVET à SOUVION |
T | 28 | TABILLION à TUTIER |
U | 2 | URDY à URRE-DE-GLANNE (D') |
V | 26 | VALAT à VOULET |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2022, ADSoft)