Commune/Paroisse : Mévouillon [26]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | DALILA | 1836 | 1 |
2. | DAME | 1840-1894 | 2 |
3. | DARTAUD | 1763 | 1 |
4. | DAVID | 1878 | 1 |
5. | DECES | 1799 | 1 |
6. | DEIDIER | 1886 | 1 |
7. | DELAIGNE | 1871 | 1 |
8. | DELAYE | 1852 | 1 |
9. | DELFOUR | 1859 | 1 |
10. | DELHOMME | 1890-1900 | 3 |
11. | DELOR | 1901 | 1 |
12. | DELOSPIER | 1831 | 1 |
13. | DENIS | 1877-1902 | 5 |
14. | DEROCLE | 1902 | 1 |
15. | DETHES | 1804-1885 | 2 |
16. | DETTRE | 1836 | 1 |
17. | DEYDIER | 1869-1894 | 3 |
18. | DOCANI | 1901 | 1 |
19. | DONSEL | 1859 | 1 |
20. | DOTHE | 1835 | 1 |
21. | DOUX | 1775-1880 | 18 |
22. | DUBREUIL | 1866 | 1 |
23. | DUMOND | 1768-1900 | 21 |
24. | DUMONT | 1759 | 1 |
25. | DUPLAN | 1890 | 1 |
26. | DURAND | 1872-1894 | 6 |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2022, ADSoft)