Commune/Paroisse : Piégros-la-Clastre [26]
Année : 1748
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1748 | DELAYE Pierre |
2. | 1748 | TERRASSE Jean Bonnet |
3. | 1748 | MICHEL Marie |
4. | 1748 | COMTE Mathieu |
5. | 1748 | REYNIER Claude |
6. | 1748 | FAISSE Antoine |
7. | 1748 | REYNIER Antoine |
8. | 1748 | FAVOT Anne |
9. | 1748 | BEAUJEAN Antoine |
10. | 1748 | CHARLES Anne Esprite |
11. | 1748 | FAISSE Jean Pierre |
12. | 1748 | TAILLOTE François |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2023, ADSoft)