Commune/Paroisse : Piégros-la-Clastre [26]
Année : 1809
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1809 | ARBOD Marie |
2. | 1809 | BOURBOUSSON Jeanne |
3. | 1809 | REYNIER Marie |
4. | 1809 | GORCE Étienne |
5. | 1809 | JEAN Jean Baptiste |
6. | 1809 | SOVION Jean Pierre André |
7. | 1809 | GRAMONT Catherine |
8. | 1809 | FAISSE Pierre |
9. | 1809 | BAUJEAN Jean Pierre |
10. | 1809 | GORCE Claudine |
11. | 1809 | THEZIER Jean |
12. | 1809 | CHARLET Louise |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2023, ADSoft)