Commune/Paroisse : Piégros-la-Clastre [26]
Année : 1811
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1811 | TERRASSE Anne |
2. | 1811 | BRAT Marianne |
3. | 1811 | JUBERT Antoine |
4. | 1811 | JUBERT Antoine |
5. | 1811 | RASPAIL Marianne |
6. | 1811 | JEAN François |
7. | 1811 | BOISSIER François |
8. | 1811 | BLACHE Dominique |
9. | 1811 | CHABUS Thérèse |
10. | 1811 | POINT Anne |
11. | 1811 | GRAMONT Claude |
12. | 1811 | ARNAUD Suzanne |
13. | 1811 | LOMBARD Catherine |
14. | 1811 | GORCE François |
15. | 1811 | VION Sébastien |
16. | 1811 | GRANJON Marguerite |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2023, ADSoft)