Commune/Paroisse : Piégros-la-Clastre [26]
Année : 1813
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1813 | CHAPELLE Marguerite |
2. | 1813 | CORDEIL David |
3. | 1813 | FARNIER Marianne |
4. | 1813 | TUTIER Anne |
5. | 1813 | BOUVIEUX Pierre |
6. | 1813 | CREMIER Marguerite |
7. | 1813 | PARPAILLON Jeanne Marie |
8. | 1813 | TERAIL Catherine |
9. | 1813 | SOUVION Jean André |
10. | 1813 | BRUYERE Anne |
11. | 1813 | PORTAIL Anne |
12. | 1813 | JEAN Catherine |
13. | 1813 | JEAN Marianne |
14. | 1813 | LOMBARD Claude Louis |
15. | 1813 | BRUC Louis |
16. | 1813 | FARNIER Marie |
17. | 1813 | SILVESTRE Anne |
18. | 1813 | TERASSE Louis |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2023, ADSoft)