Commune/Paroisse : Piégros-la-Clastre [26]
Année : 1829
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1829 | GORCE Joseph |
2. | 1829 | BRUN Marie |
3. | 1829 | SAVOYARD Marie |
4. | 1829 | CHAIX Joseph |
5. | 1829 | MONTEILLET Marianne |
6. | 1829 | TERRASSE Louis |
7. | 1829 | ANDRE Marguerite |
8. | 1829 | TERRASSE Joseph |
9. | 1829 | FAISSE Victoire |
10. | 1829 | FAISSE Catherine |
11. | 1829 | GORCE Marie |
12. | 1829 | GORCE Marie |
13. | 1829 | LAFONT Silvie |
14. | 1829 | GRANGIER Élisabeth |
15. | 1829 | CHAIX Jean |
16. | 1829 | GONTARD Guillaume |
17. | 1829 | EMERY Catherine Élisabeth |
18. | 1829 | PONSON Élisabeth |
19. | 1829 | GLAIZAL Marie Célestine |
20. | 1829 | MORIN Jean |
21. | 1829 | BERTHET Rose |
22. | 1829 | LAFONT Marie Constance |
23. | 1829 | DAVIN Jean Benoît |
24. | 1829 | BLANC Catherine |
25. | 1829 | ARNAUD Victor |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2023, ADSoft)