Commune/Paroisse : Piégros-la-Clastre [26]
Année : 1846
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1846 | BARTHELAT Euphrosine |
2. | 1846 | EYMERI Victor |
3. | 1846 | SOUVION Pierre |
4. | 1846 | BOUVIER Louise Marie |
5. | 1846 | ALLEMENT Marie |
6. | 1846 | GORCE Joseph |
7. | 1846 | BERGIER Mathieu |
8. | 1846 | TRIGNAC Marie Louise |
9. | 1846 | TERRAIL Alphonse Auguste |
10. | 1846 | JEAN François |
11. | 1846 | GAI Jeanne |
12. | 1846 | BARRAL Hélène Augustine |
13. | 1846 | GROS Marie |
14. | 1846 | REBOUL Jeanne |
15. | 1846 | PESTRE Élisabeth |
16. | 1846 | GOYI Émilie |
17. | 1846 | CHAIX Charles |
18. | 1846 | PELOURSON François |
19. | 1846 | MONESTIER Jeanne Marie |
20. | 1846 | TERRASSE PHANI Françoise |
21. | 1846 | TERRAIL Venance |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2023, ADSoft)