Commune/Paroisse : Piégros-la-Clastre [26]
Année : 1870
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1870 | RASPAIL Marie |
2. | 1870 | MAGNET Joseph |
3. | 1870 | AUTRAN Suzanne |
4. | 1870 | TERRAIL Joseph |
5. | 1870 | EMERY Auguste |
6. | 1870 | MOREL Marie Françoise |
7. | 1870 | LAURIE Marie |
8. | 1870 | ROSTAING Marie |
9. | 1870 | JAIME Louis Antoine |
10. | 1870 | PELOURSON Claude |
11. | 1870 | BRUN Louis |
12. | 1870 | TERRASSE Antoine |
13. | 1870 | BRUN Auguste |
14. | 1870 | FRACHET Denise |
15. | 1870 | SILVESTRE Louise Mezida |
16. | 1870 | JEAN Thérèse |
17. | 1870 | FAURE Rosalie |
18. | 1870 | BERGIER François Léon |
19. | 1870 | BONNARD Antoine |
20. | 1870 | JEAN Louis Jean |
21. | 1870 | GORCE Gustave Paul |
22. | 1870 | GRIMAUD Marianne |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2023, ADSoft)