Commune/Paroisse : Piégros-la-Clastre [26]
Année : 1901
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1901 | LAFONT Antoine Virginius |
2. | 1901 | PORCHAIRE Marianne |
3. | 1901 | SILVESTRE Marguerite Suzanne |
4. | 1901 | BRUN René Julien |
5. | 1901 | PINET Mathieu |
6. | 1901 | BRUN Marie |
7. | 1901 | BOUILLANNE Louis |
8. | 1901 | JEAN Cyprien |
9. | 1901 | DAVIN Jean Antoine |
10. | 1901 | ALLEMAND Daniel Émile |
11. | 1901 | ALLEMAND Maria Joséphine |
12. | 1901 | TERRAIL Hortense Marie |
13. | 1901 | FUOC Gaston Henri |
14. | 1901 | MOREL Anastasie Joséphine |
15. | 1901 | TERRAS François Ulysse Honoré |
16. | 1901 | BRUN Maria |
17. | 1901 | ARNAUD Isidore Auguste |
18. | 1901 | GUAYMARD N |
19. | 1901 | BOISSIER Françoise Phanie |
20. | 1901 | CAILLET Noémie Augusta |
21. | 1901 | DIDIER Émile François |
22. | 1901 | JEAN Marie Philomène |
23. | 1901 | PABION Anne |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2023, ADSoft)