Commune/Paroisse : Piégros-la-Clastre [26]
Année : 1904
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1904 | ARNAUD Julie |
2. | 1904 | PERONNY Auguste Antoine |
3. | 1904 | ARNAUD Marie Magdeleine |
4. | 1904 | BERGIER Francis Auguste |
5. | 1904 | ARNAUD Jean Antoine |
6. | 1904 | AVOND Marie Désirée |
7. | 1904 | AUBERT Marius Amédée |
8. | 1904 | BOUVAT Marie Suzanne |
9. | 1904 | MARCONNET Blanche Lydie |
10. | 1904 | LIOTARD Marie Eugénie |
11. | 1904 | MOREL Eugène |
12. | 1904 | PELOURSON Antoine |
13. | 1904 | BERGIER Pierre |
14. | 1904 | BONNET Noémie Louise Charlotte |
15. | 1904 | PEZILLIER Louis Auguste |
16. | 1904 | MOZART Irma Eva |
17. | 1904 | BOUILHANNE Anna Louise |
18. | 1904 | MARCEL Léonie Marie |
19. | 1904 | CHOLAT Eugénie Victorine Marie |
20. | 1904 | BONFILS Marie Louise |
21. | 1904 | GORCE Maurice Ferdinand |
22. | 1904 | GONTARD Adrien Auguste Antoine |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2023, ADSoft)