Commune/Paroisse : Piégros-la-Clastre [26]
Année : 1908
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1908 | GORCE Amédée Gustave André |
2. | 1908 | GRESSE Mathieu |
3. | 1908 | SAYN Marie Rose Gabrielle |
4. | 1908 | LIOTARD Marguerite |
5. | 1908 | TERRASSE Emma Marguerite |
6. | 1908 | JEAN Pierre Louis |
7. | 1908 | MOULIER Paulin |
8. | 1908 | SAYN Julienne Louise |
9. | 1908 | RAILLON Charles Antoine |
10. | 1908 | PICARD Anne |
11. | 1908 | BARNAVON Ida Émilie |
12. | 1908 | GORCE Joseph Pierre |
13. | 1908 | GAUDIN Paul |
14. | 1908 | JEAN Henria Eva |
15. | 1908 | BERGIER Pierre Marius |
16. | 1908 | PATONNIER Marie |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2023, ADSoft)