Commune/Paroisse : Piégros-la-Clastre [26]
Année : 1909
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1909 | LANTHEAUME Joseph Auguste |
2. | 1909 | GRESSE Louis Mathieu |
3. | 1909 | PELOURSON Charles Louis |
4. | 1909 | BERGIER Augustin dit Auguste Boulard |
5. | 1909 | BOURELLY Jules Gustave |
6. | 1909 | FAURE Paul Albert Gustave |
7. | 1909 | SIBOURG Jules Joseph |
8. | 1909 | SOUVION Antoine |
9. | 1909 | ARCHINARD Mélanie Aline |
10. | 1909 | BONNET Joséphine Marie |
11. | 1909 | EYMERIE Victor Antoine |
12. | 1909 | BERGIER Juliette Marie Rose |
13. | 1909 | MIGNOT Marius |
14. | 1909 | BOUILLAME Firmin |
15. | 1909 | BERARD Louis Abdon Antoine |
16. | 1909 | BERNARD N |
17. | 1909 | BERNARD Blanche Marie Louise |
18. | 1909 | BOISSY Paul Maurice Élisée |
19. | 1909 | GONDIAN Augustine Marie Virginie |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2023, ADSoft)