Commune/Paroisse : Poët-Célard (Le) [26]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | ACHARD | 1887 | 1 |
2. | ANDRE | 1854 | 1 |
3. | ARANUD | 1834 | 1 |
4. | ARCHIER | 1801 | 1 |
5. | ARCHINAS | 1859 | 1 |
6. | ARMAND | 1746-1897 | 28 |
7. | ARNAUD | 1739-1899 | 36 |
8. | ASTIER | 1711 | 1 |
9. | ATHENOL | 1886-1898 | 5 |
10. | AUBE | 1814 | 1 |
11. | AUBERT | 1711-1817 | 10 |
12. | AUGER | 1796 | 2 |
13. | AUGIER | 1711-1880 | 6 |
14. | AUZIER | 1850 | 1 |
15. | AVON | 1855-1886 | 4 |
16. | AVOND | 1802 | 1 |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2022, ADSoft)