Commune/Paroisse : Poët-Célard (Le) [26]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | BARGANEL | 1889 | 1 |
2. | BARNAUD | 1820 | 1 |
3. | BARNIER | 1746-1886 | 10 |
4. | BARON | 1764-1774 | 2 |
5. | BARRAL | 1888 | 1 |
6. | BASTIEN | 1897 | 1 |
7. | BAUDOUIN | 1813 | 1 |
8. | BEAUX | 1890 | 1 |
9. | BEGNE | 1853 | 1 |
10. | BEGOU | 1777 | 1 |
11. | BERGER | 1890-1893 | 2 |
12. | BERMONT | 1843 | 1 |
13. | BERNARD | 1836-1902 | 3 |
14. | BEROULLE | 1896 | 1 |
15. | BERTON | 1848 | 1 |
16. | BERTRAND | 1711-1871 | 20 |
17. | BEYLIER | 1795 | 1 |
18. | BLACHE | 1773-1823 | 6 |
19. | BLAIN | 1746 | 1 |
20. | BLAIN-DE-MARCEL (DE) | 1760-1791 | 3 |
21. | BLAIN-DE-MARCEL-DU-POET (DE) | 1779 | 1 |
22. | BLANC | 1761-1887 | 4 |
23. | BOBHOMME | 1818 | 1 |
24. | BOMPARD | 1741-1823 | 6 |
25. | BONCHET | 1826 | 1 |
26. | BONHOMME | 1818-1820 | 2 |
27. | BONNARD | 1890-1899 | 2 |
28. | BONNET | 1784-1834 | 4 |
29. | BORNE | 1739-1787 | 4 |
30. | BOUCHET | 1746-1816 | 9 |
31. | BOULARD | 1751-1894 | 33 |
32. | BOULAT | 1741-1746 | 2 |
33. | BOULLARD | 1829 | 1 |
34. | BOUVARD | 1821 | 1 |
35. | BOUVAT | 1743-1821 | 9 |
36. | BOUVIER | 1762-1847 | 12 |
37. | BRACHET | 1841-1854 | 2 |
38. | BRANCHET | 1825 | 1 |
39. | BRES | 1781-1894 | 8 |
40. | BREST | 1807 | 1 |
41. | BROCHENY | 1749-1774 | 2 |
42. | BRUN | 1740-1888 | 19 |
43. | BRUNET | 1799-1829 | 3 |
44. | BRUSTON | 1743-1821 | 3 |
45. | BRUYERE | 1785 | 1 |
46. | BUFFARDEL | 1815-1821 | 2 |
47. | BURON | 1823 | 1 |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2022, ADSoft)