Commune/Paroisse : Sauzet [26]
Année : 1910
Tri : | Dates | Patronymes |
---|---|---|
1. | 1910 | PAGET Marie Louise |
2. | 1910 | SERRET Aline |
3. | 1910 | BOULEY Marie Antoinette |
4. | 1910 | BRUN Emilie Sophie |
5. | 1910 | MOUTET Louis |
6. | 1910 | ALIX Joseph Antoine |
7. | 1910 | DEVISE Jean Antoine |
8. | 1910 | GAUTHIER Emile Louis André |
9. | 1910 | DUC Louis |
10. | 1910 | TOURETTE Eloi Louis |
11. | 1910 | DUMAS Pierre Eugène |
12. | 1910 | REBOUL Paul Théodore |
13. | 1910 | RIEU Fanny |
La base de données non filiatives mise en ligne par le CGDP est protégée par les disposition des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
En particulier, toute extraction ou réutilisation donnant lieu à une exploitation commerciale
est interdite, sauf autorisation du CGDP.
Pour une utilisation à titre privé, l’utilisateur citera sa source :
« Relevés effectués par le Cercle Généalogique de la Drôme Provençale.»
© CGDP - 2014-
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2023, ADSoft)